Cyclische consumentengoederen aandelen: kwaliteit, waardering en dividend
166 aandelen met een openbare koerspagina — kwaliteitsscore, koers/winst, dividendrendement en omzetgroei naast elkaar
Cyclische consumentengoederen in cijfers
166 aandelen, medianenAuto's, kleding, reizen en horeca: de winst beweegt mee met de economie. Vergelijk cijfers over een hele cyclus en niet over één jaar.
Meest bezeten door leden in deze sector
alleen aandelen met minstens 5 bezitters| Symbool | Naam | Bezitters | Kwaliteitsscore | K/W | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 596 leden | 67 | 20,4× | – |
| TSLA | Tesla Inc | 390 leden | 58 | 334,2× | – |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 158 leden | 48 | 25,6× | 0,9 % |
| NIO | Nio Inc Class A ADR | 127 leden | 46 | – | – |
| NKE | Nike Inc | 122 leden | 51 | 16,9× | 4,5 % |
| PRX | Prosus N.V. | 117 leden | 42 | 7,9× | 0,9 % |
| MELI | MercadoLibre Inc. | 99 leden | 71 | 48,5× | – |
| BY6 | BYD Company Limited | 88 leden | 54 | 21,5× | 4,0 % |
| AMZ | Amazon.com Inc | 73 leden | 60 | 20,3× | – |
| MCD | McDonald’s Corporation | 69 leden | 62 | 20,2× | 3,0 % |
Aantal leden van De Belegger met het aandeel in de portefeuille; geen bedragen. Populair zegt niets over de kwaliteit of de waardering.
Alle 166 aandelen in Cyclische consumentengoederen
op kwaliteitsscore, zonder score onderaan| Symbool | Naam | Kwaliteitsscore | K/W | Dividendrendement | Omzetgroei/jr | Bezitters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3G1 | Evolution AB (publ) | 100 | 14,3× | – | 12,4 % | 12 leden |
| EVO | Evolution AB (publ) | 97 | 14,5× | – | 13,3 % | 20 leden |
| RMS | Hermes International SCA | 97 | 31,0× | 1,0 % | 11,3 % | 10 leden |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 95 | 18,7× | 0,9 % | 16,4 % | 28 leden |
| RACE | Ferrari NV | 94 | 38,2× | 1,0 % | 11,9 % | – |
| PUUILO | Puuilo Oyj | 86 | 22,3× | 3,1 % | 14,3 % | – |
| VIK | Viking Holdings Ltd | 85 | 28,0× | – | 27,0 % | – |
| 600415 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 83 | 14,4× | 5,2 % | 37,8 % | – |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | 83 | 8,1× | – | 11,0 % | 11 leden |
| ABNB | Airbnb Inc | 81 | 37,9× | – | 13,6 % | 11 leden |
| MELI | MercadoLibre Inc. | 80 | 0,2× | – | 40,0 % | – |
| WING | Wingstop Inc | 80 | 24,6× | 1,2 % | 24,9 % | – |
| MLB1 | Mercadolibre Inc | 79 | 48,8× | – | 40,0 % | – |
| ONON | On Holding Ltd | 78 | 19,1× | – | 33,1 % | 12 leden |
| SE | Sea Ltd | 77 | 39,3× | – | 22,6 % | 16 leden |
| TCOM | Trip.com Group Ltd ADR | 76 | 7,9× | – | 44,7 % | – |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | 76 | 19,7× | – | 6,7 % | – |
| MAR | Marriott International Inc | 74 | 35,1× | 0,8 % | 8,0 % | – |
| MELI | MercadoLibre Inc. | 71 | 48,5× | – | 38,9 % | 99 leden |
| MC | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton | 70 | 18,4× | 3,2 % | 0,7 % | 64 leden |
| BYDDY | BYD Co Ltd ADR | 70 | 21,6× | 0,5 % | 22,1 % | – |
| ROST | Ross Stores Inc | 70 | 27,4× | 0,7 % | 6,8 % | – |
| LVMHF | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 69 | 18,3× | 2,8 % | 0,7 % | – |
| AMZN | Amazon.com Inc | 67 | 20,4× | – | 11,7 % | 596 leden |
| CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 67 | 31,0× | – | 11,4 % | 7 leden |
| 000333 | Midea Group Co Ltd | 66 | 14,4× | 5,1 % | 10,0 % | – |
| BYDDF | BYD Company Limited | 65 | 21,7× | 0,5 % | 23,3 % | – |
| QSR | Restaurant Brands International Inc | 63 | 18,3× | 3,5 % | 13,2 % | – |
| GME | GameStop Corp. | 63 | 14,9× | – | -15,1 % | 13 leden |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | 63 | 15,3× | 2,9 % | 1,4 % | – |
| MCD | McDonald’s Corporation | 62 | 20,2× | 3,0 % | 5,1 % | – |
| MCD | McDonald’s Corporation | 62 | 20,2× | 3,0 % | 5,1 % | 69 leden |
| AMZ | Amazon.com Inc | 60 | 20,3× | – | 11,7 % | 73 leden |
| 9988 | Alibaba Group Holding Ltd | 60 | 25,2× | 6,9 % | 5,6 % | – |
| CLV | Trip.com Group Limited | 60 | 7,7× | – | 46,0 % | – |
| TSLA | Tesla Inc | 58 | 334,2× | – | 5,2 % | 390 leden |
| TSLA | Tesla Inc | 58 | 334,7× | – | 5,2 % | – |
| ZAL | Zalando SE | 58 | 59,8× | – | 6,1 % | 12 leden |
| B4F | Basic-Fit N.V | 58 | 45,8× | – | 21,4 % | – |
| TL0 | Tesla Inc | 57 | 332,3× | – | 5,2 % | 28 leden |
| JD | JD.com Inc Adr | 57 | 18,0× | 3,7 % | 7,8 % | 19 leden |
| CIE | CIE Automotive S.A. | 57 | 8,8× | 1,8 % | 1,0 % | – |
| VIS | Viscofan | 57 | 15,3× | 1,4 % | 1,4 % | – |
| MDO | McDonald's Corporation | 56 | 20,3× | 3,4 % | 5,1 % | 5 leden |
| SBUX | Starbucks Corporation | 56 | 55,4× | 2,6 % | 4,9 % | 19 leden |
| TUI1 | TUI AG | 56 | 5,8× | 1,5 % | 13,5 % | 8 leden |
| DPZ | Domino's Pizza Inc Common Stock | 55 | 16,7× | 2,5 % | 2,9 % | 6 leden |
| DIE | D'Ieteren Group SA | 55 | 20,9× | 1,2 % | 19,4 % | 38 leden |
| 1211 | BYD Company Limited | 54 | 21,6× | 0,4 % | 22,2 % | – |
| BY6 | BYD Company Limited | 54 | 21,5× | 4,0 % | 23,8 % | 88 leden |
| CASY | Caseys General Stores Inc | 54 | 28,8× | 0,4 % | 5,2 % | – |
| AHLA | Alibaba Group Holding Limited | 53 | 25,7× | 7,7 % | 5,6 % | 23 leden |
| MBLY | Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 52 | – | – | 0,4 % | – |
| NKE | Nike Inc | 51 | 16,9× | 4,5 % | -3,2 % | 122 leden |
| NKE | Nike Inc | 51 | 17,2× | 5,2 % | -3,3 % | 20 leden |
| PAH3 | Porsche Automobil Holding SE | 51 | 91,7× | 5,1 % | -19,6 % | 5 leden |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 50 | 10,8× | – | 11,7 % | – |
| AC | Accor S. A. | 50 | 40,0× | 2,9 % | 10,1 % | – |
| BROS | Dutch Bros Inc | 50 | 55,6× | – | 30,4 % | – |
| CDA | Compagnie des Alpes S.A. | 50 | 7,9× | 5,8 % | 13,4 % | – |
| HD | The Home Depot Inc | 49 | 21,2× | 1,5 % | 1,5 % | 9 leden |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 48 | 25,6× | 0,9 % | 5,6 % | 158 leden |
| FRT | FPT Digital Retail JSC | 47 | 20,6× | – | 19,2 % | – |
| NIO | Nio Inc Class A ADR | 46 | – | – | 20,0 % | 127 leden |
| VIS | Viscofan | 46 | 15,4× | 1,4 % | 1,4 % | – |
| MOD | Modine Manufacturing Company | 45 | 70,4× | – | 11,5 % | 6 leden |
| TNIE | Tonies SE | 45 | – | – | 34,6 % | 5 leden |
| LNN | Lennar Corporation | 44 | 14,5× | 3,1 % | 0,5 % | – |
| LEN | Lennar Corporation | 43 | 14,5× | 2,5 % | 0,5 % | 11 leden |
| TSCO | Tractor Supply Company | 43 | 16,8× | 2,9 % | 3,0 % | – |
| PRX | Prosus N.V. | 42 | 7,9× | 0,9 % | 18,7 % | 117 leden |
| BURL | Burlington Stores Inc | 41 | 21,3× | – | 10,0 % | – |
| H | Hyatt Hotels Corporation | 41 | 191,4× | 0,4 % | 29,8 % | – |
| BFIT | Basic Fit NV | 41 | 45,6× | – | 21,4 % | 65 leden |
| AMCR | Amcor PLC | 40 | 17,6× | 6,1 % | 17,0 % | 7 leden |
| LOW | Lowe's Companies Inc | 39 | 16,3× | 2,5 % | -3,9 % | 9 leden |
| ALX | Alumexx N.V. | 39 | – | – | 70,6 % | – |
| CAKE | The Cheesecake Factory | 37 | 26,2× | 1,2 % | 4,3 % | 5 leden |
| DKS | Dick’s Sporting Goods Inc | 36 | 13,4× | 4,0 % | 11,7 % | – |
| XPEV | Xpeng Inc | 35 | – | – | 40,6 % | 29 leden |
| LCID | Lucid Group Inc | 35 | – | – | 30,6 % | 21 leden |
| P911 | Porsche AG | 31 | 50,0× | 2,1 % | -1,2 % | – |
| SW | Smurfit WestRock plc | 31 | 47,4× | 4,0 % | 35,2 % | – |
| SHAK | Shake Shack Inc | 31 | 57,8× | – | 17,1 % | – |
| N3IA | Nio Inc Class A ADR | 30 | – | – | 21,1 % | 10 leden |
| NIKE34 | NIKE Inc | 29 | 17,4× | 8,8 % | -3,2 % | – |
| VOW3 | Volkswagen AG | 28 | 7,3× | 6,5 % | 4,9 % | – |
| NIU | Niu Technologies | 28 | – | – | 9,8 % | 11 leden |
| KBH | KB Home | 27 | 11,5× | 2,1 % | -3,3 % | – |
| SHA0 | Schaeffler AG | 26 | – | 4,2 % | 14,1 % | – |
| AUR | Aurora Innovation Inc | 25 | – | – | -64,7 % | – |
| DKNG | DraftKings Inc | 25 | – | – | 39,3 % | 11 leden |
| GPC | Genuine Parts Co | 23 | 492,6× | 3,2 % | 3,2 % | – |
| STLAP | Stellantis NV | 23 | – | – | -5,1 % | 8 leden |
| NSK | NSK Ltd | 22 | 22,9× | 3,1 % | -1,0 % | – |
| RH | RH | 22 | 22,4× | – | -1,4 % | – |
| FAST | Fastned B.V. | 22 | – | – | 57,0 % | 32 leden |
| DSNO | Desenio Group AB | 22 | – | – | -8,5 % | – |
| VOW3 | Volkswagen AG VZO O.N. | 21 | 7,3× | 6,5 % | 4,9 % | 31 leden |
| VOW | Volkswagen AG | 21 | 7,3× | 6,3 % | 4,9 % | 5 leden |
| PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | 21 | – | – | 7,8 % | 6 leden |
| ORBS | Eightco Holdings Inc. | 21 | – | – | 1,2 % | – |
| CHPT | ChargePoint Holdings Inc | 21 | – | – | -4,2 % | 6 leden |
| VIRC | Virco Manufacturing Corporation | 21 | – | 1,6 % | -4,8 % | – |
| WKHS | Workhorse Group Inc | 21 | – | – | 61,6 % | – |
| PNF | Pininfarina S.p.A | 20 | – | – | 12,4 % | – |
| SCRH | Scores Hldg Co Inc | 20 | 0,0× | – | 2,8 % | – |
| WJG | Watkin Jones PLC | 18 | – | – | -11,7 % | – |
| BBIG | Vinco Ventures Inc | 18 | 0,0× | – | -16,0 % | – |
| BMW | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 16 | 5,8× | 7,0 % | -2,2 % | 16 leden |
| MBG | Mercedes-Benz Group AG | 15 | 8,3× | 7,6 % | -4,1 % | 6 leden |
| BMW | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 15 | 5,9× | 7,0 % | -2,2 % | – |
| ASAPQ | Waitr Holdings Inc | 14 | – | – | -18,2 % | – |
| GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 13 | – | – | -4,2 % | – |
| GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 13 | – | – | -4,2 % | – |
| PKTM | PIERER Mobility AG | 5 | – | – | -25,5 % | – |
| RIVN | Rivian Automotive Inc | 0 | – | – | 48,1 % | 13 leden |
| ELI | Vera Bradley Inc | 0 | – | – | -18,6 % | – |
| EBUS | Ebusco Holding BV | 0 | – | – | -11,8 % | 34 leden |
| TSLA | Tesla, Inc. | – | 23,8× | – | 5,2 % | – |
| AMZN | Amazon.com Inc | – | 20,4× | – | 19,6 % | – |
| NKE | NIKE Inc. | – | 0,5× | 0,0 % | -3,2 % | – |
| LVMH | LVMH CDR (CAD Hedged) | – | 0,5× | 77,2 % | 0,0 % | – |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | – | 24,7× | 1,0 % | 8,6 % | – |
| 2RR | Alibaba Group Holding Limited | – | 24,6× | 61,3 % | 8,6 % | 5 leden |
| IDEXF | Industria de Diseño Textil S.A | – | 28,8× | 2,0 % | 6,9 % | – |
| MOH | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | – | 18,4× | 3,2 % | 0,7 % | – |
| MOH | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | – | 18,4× | 3,2 % | 0,7 % | – |
| IDEXY | Industria de Diseno Textil SA ADR | – | 25,1× | 3,5 % | 7,0 % | – |
| MDO | McDonald's Corporation | – | 20,3× | 3,4 % | 5,1 % | – |
| BKNG | Booking Holdings Inc | – | 19,5× | 0,9 % | 8,1 % | – |
| CFR | Compagnie Financière Richemont SA | – | 31,3× | 2,0 % | 4,2 % | – |
| BLOOM | Bloomberry Resorts Corp | – | 39,7× | – | 10,5 % | – |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | – | 44,8× | 0,2 % | 11,1 % | – |
| 2FE | Ferrari NV | – | 38,3× | 1,0 % | 11,9 % | 7 leden |
| RACE | Ferrari NV | – | 38,0× | 1,0 % | 8,4 % | – |
| 013C | JD.com Inc. | – | 17,9× | 60,8 % | 7,8 % | – |
| CCL | Carnival Corporation | – | 9,8× | 1,4 % | 29,8 % | 9 leden |
| 3B5 | CARNIVAL CORP. LTD DL-,01 | – | 9,8× | 1,6 % | 29,8 % | – |
| ADS | adidas AG | – | 18,5× | 2,0 % | 13,3 % | 11 leden |
| DRI | Darden Restaurants Inc | – | 20,1× | 2,9 % | 8,0 % | – |
| DRI | Darden Restaurants Inc | – | 20,1× | 2,9 % | 8,0 % | – |
| PKG | Packaging Corp of America | – | 30,2× | 2,2 % | 2,0 % | – |
| BBY | Best Buy Co. Inc | – | 15,8× | 4,2 % | 3,6 % | – |
| GME | GameStop Corp. | – | 14,2× | – | -18,7 % | – |
| WYNN | Wynn Resorts Limited | – | 19,6× | 1,2 % | 23,9 % | – |
| CHWY | Chewy Inc | – | 31,7× | – | 7,6 % | – |
| EAT | Brinker International Inc | – | 18,1× | – | 12,0 % | – |
| CAVA | CAVA Group, Inc. | – | 98,0× | – | 31,3 % | – |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | – | 3,4× | 1,0 % | 0,0 % | – |
| RSI | Rush Street Interactive Inc | – | 75,2× | – | 24,2 % | – |
| VFC | VF Corporation | – | 18,5× | 2,8 % | -4,7 % | – |
| CZH | Choice Hotels International Inc | – | 13,4× | 1,4 % | 4,4 % | – |
| NPSKY | NSK Ltd ADR | – | 23,8× | 3,1 % | 1,0 % | – |
| PVH | PVH Corp | – | – | 0,2 % | -0,3 % | – |
| BYD | Boyd Group Services Inc. | – | 184,1× | 0,4 % | 9,2 % | – |
| WING | Wingstop Inc | – | 27,1× | 1,0 % | 6,4 % | – |
| QS | QuantumScape Corporation Class A Common Stock | – | – | – | 0,0 % | 11 leden |
| EYE | National Vision Holdings Inc | – | 27,2× | – | 6,5 % | – |
| TRIP | TripAdvisor Inc | – | – | – | 8,2 % | – |
| HYLN | Hyliion Holdings Corp. | – | – | – | 18,2 % | – |
| ALRFG | Racing Force S.p.A. | – | 25,2× | 0,0 % | 7,5 % | – |
| PRTS | CarParts.Com Inc | – | – | – | -6,1 % | – |
| FIT | First Hydrogen Corp | – | – | – | 0,0 % | – |
| GOEVQ | Canoo Inc. | – | – | – | 71,7 % | 6 leden |
| ARVLF | Arrival | – | – | – | 0,0 % | – |
Dagelijks vernieuwd uit onze eigen cijfers · Geen advies. Alle sectoren ›
Elke pagina is gratis te lezen. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend en de berichten van andere leden.
Zoek een aandeel in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger