Energie aandelen: kwaliteit, waardering en dividend
68 aandelen met een openbare koerspagina — kwaliteitsscore, koers/winst, dividendrendement en omzetgroei naast elkaar
Energie in cijfers
68 aandelen, medianenEnergiebedrijven zijn grondstofgedreven: winst, K/W en dividend bewegen mee met de olie- en gasprijs. Een lage K/W hoort vaak bij een piekjaar in de winst en zegt weinig over de jaren erna.
Meest bezeten door leden in deze sector
alleen aandelen met minstens 5 bezitters| Symbool | Naam | Bezitters | Kwaliteitsscore | K/W | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELL | Shell PLC | 227 leden | 46 | 10,5× | 3,6 % |
| VPK | Koninklijke Vopak NV | 50 leden | 45 | 11,5× | 3,8 % |
| SBMO | SBM Offshore N.V. | 41 leden | 63 | 7,9× | 3,2 % |
| FUR | Fugro N.V. | 34 leden | 20 | – | 1,8 % |
| CCJ | Cameco Corp | 23 leden | 64 | 158,0× | 0,3 % |
| UUUU | Energy Fuels Inc | 23 leden | 35 | – | – |
| CVX | Chevron Corp | 20 leden | 62 | 20,2× | 3,3 % |
| UEC | Uranium Energy Corp | 16 leden | 21 | – | – |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | 14 leden | 54 | 17,4× | 1,7 % |
| DEC | Diversified Energy Company plc | 8 leden | – | 2,3× | 8,4 % |
Aantal leden van De Belegger met het aandeel in de portefeuille; geen bedragen. Populair zegt niets over de kwaliteit of de waardering.
Alle 68 aandelen in Energie
op kwaliteitsscore, zonder score onderaan| Symbool | Naam | Kwaliteitsscore | K/W | Dividendrendement | Omzetgroei/jr | Bezitters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRT | North European Oil Royalty Trust | 90 | 8,7× | 11,1 % | -21,4 % | – |
| YCA | Yellow Cake PLC | 82 | 4,1× | – | 502,9 % | 5 leden |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 79 | 59,8× | 0,0 % | -10,5 % | – |
| DVN | Devon Energy Corporation | 75 | 10,6× | 2,1 % | -3,6 % | 5 leden |
| TNZ | Tenaz Energy Corp. | 72 | 19,3× | – | 102,8 % | – |
| EQT | EQT Corporation | 70 | 11,6× | 1,3 % | -9,3 % | – |
| ARC | Aker BP ASA | 70 | 16,7× | 7,7 % | -6,0 % | – |
| VIST | Vista Energy, S.A.B. de C.V. | 68 | 9,5× | – | 29,3 % | – |
| PBR | Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR | 66 | 5,3× | 17,5 % | -10,9 % | – |
| CCO | Cameco Corp | 64 | 158,2× | 0,2 % | 23,1 % | – |
| CCJ | Cameco Corp | 64 | 158,0× | 0,3 % | 23,0 % | 23 leden |
| SBMO | SBM Offshore N.V. | 63 | 7,9× | 3,2 % | 7,7 % | 41 leden |
| CVX | Chevron Corp | 62 | 20,2× | 3,3 % | -9,2 % | 20 leden |
| WFRD | Weatherford International plc | 62 | 16,2× | 1,3 % | 4,3 % | – |
| LB | LandBridge Company LLC | 61 | 76,1× | 0,5 % | 56,7 % | – |
| CJ6 | Cameco Corporation | 59 | 159,1× | 0,3 % | 23,1 % | – |
| LEU | Centrus Energy Corp. | 59 | 76,8× | – | 15,2 % | 5 leden |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 58 | 21,1× | 2,5 % | -6,7 % | 5 leden |
| SLB | Schlumberger NV | 58 | 24,9× | 2,2 % | 8,3 % | 6 leden |
| FLUX | Fluxys Belgium | 58 | 20,7× | 6,3 % | -13,6 % | – |
| TTE | TotalEnergies SE | 55 | 11,4× | 5,1 % | -11,5 % | – |
| DINO | HF Sinclair Corp | 55 | 11,1× | 1,7 % | -11,1 % | – |
| FRO | Frontline Ltd | 54 | 7,7× | 1,1 % | 11,2 % | – |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | 54 | 17,4× | 1,7 % | -15,9 % | 14 leden |
| FRO | Frontline Ltd | 53 | 7,7× | 10,5 % | 11,2 % | – |
| TK | Teekay Corporation | 53 | 7,1× | – | -7,2 % | – |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | 52 | 14,7× | 1,0 % | -9,2 % | – |
| SHEL | Shell PLC ADR | 47 | 10,5× | 1,6 % | -11,2 % | – |
| SHELL | Shell PLC | 46 | 10,5× | 3,6 % | -10,6 % | 227 leden |
| SHEL | Shell plc | 46 | 10,5× | 4,2 % | -10,6 % | – |
| ET | Energy Transfer LP | 46 | 14,5× | 6,4 % | -2,8 % | – |
| OMV | OMV Aktiengesellschaft | 46 | 15,0× | 4,4 % | -26,9 % | – |
| VPK | Koninklijke Vopak NV | 45 | 11,5× | 3,8 % | -1,7 % | 50 leden |
| KMI | Kinder Morgan Inc | 43 | 20,5× | 3,8 % | -4,1 % | – |
| EPD | Enterprise Products Partners LP | 40 | 13,5× | 5,7 % | -3,3 % | – |
| PEN | PBF Energy Inc | 40 | 6,7× | 1,7 % | -14,4 % | – |
| ENB | Enbridge Inc | 37 | 26,3× | 5,6 % | 6,8 % | – |
| NOV | NOV Inc. | 36 | 74,3× | 1,6 % | 6,5 % | – |
| ENB | Enbridge Inc | 35 | 26,3× | 7,9 % | 6,9 % | 6 leden |
| CMBT | CMB.TECH NV | 35 | 6,8× | 2,3 % | 24,9 % | – |
| UUUU | Energy Fuels Inc | 35 | – | – | 74,0 % | 23 leden |
| ARCH | Archer Limited | 30 | – | 0,5 % | 7,2 % | – |
| NAT | Nordic American Tankers Limited | 30 | 14,2× | 13,1 % | -4,8 % | – |
| PC6 | PetroChina Company Limited | 26 | 8,8× | 48,3 % | -4,0 % | – |
| PBF | PBF Energy Inc | 26 | 6,8× | 1,4 % | -14,4 % | – |
| UEC | Uranium Energy Corp | 21 | – | – | 42,4 % | 16 leden |
| FUR | Fugro N.V. | 20 | – | 1,8 % | 1,5 % | 34 leden |
| RYDAF | Shell PLC | – | 10,5× | 3,2 % | -10,6 % | 7 leden |
| CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | – | 12,4× | 4,8 % | 69,5 % | 6 leden |
| WMB | Williams Companies Inc | – | 28,7× | 2,9 % | 2,9 % | – |
| ET | Energy Transfer LP | – | 14,7× | 6,2 % | 78,4 % | – |
| MPLX | MPLX LP | – | 12,8× | 7,4 % | 3,9 % | – |
| DVN | Devon Energy Corporation | – | 10,8× | 2,1 % | 64,2 % | – |
| OPC | Occidental Petroleum Corporation | – | 17,5× | 2,0 % | -15,9 % | – |
| NXE | NexGen Energy Ltd. | – | – | – | 0,0 % | – |
| NXE | NexGen Energy Ltd. | – | – | – | 0,0 % | 5 leden |
| PDN | Paladin Energy Ltd. | – | 477,5× | – | 141,5 % | – |
| DHT | DHT Holdings Inc | – | 7,5× | 22,2 % | 95,5 % | – |
| DNN | Denison Mines Corp | – | – | – | -43,6 % | 7 leden |
| NEXT | Nextdecade Corp | – | – | – | 0,0 % | – |
| 0LZ | Yellow Cake plc | – | 4,1× | – | 502,9 % | – |
| DEC | Diversified Energy Company plc | – | 2,3× | 8,4 % | -5,7 % | 8 leden |
| ISO | IsoEnergy Ltd. | – | – | – | 0,0 % | – |
| EU | enCore Energy Corp. | – | – | – | 116,6 % | – |
| MGA | Mega Uranium Ltd. | – | 27,0× | – | 0,0 % | 6 leden |
| PUB | Pancontinental Oil & Gas N.L. R | – | – | – | 0,0 % | – |
| NEO | Neo Energy Metals Plc | – | 0,0× | – | 0,0 % | – |
| VSR | Voltaic Strategic Resources Ltd | – | 0,0× | – | 0,0 % | – |
Dagelijks vernieuwd uit onze eigen cijfers · Geen advies. Alle sectoren ›
Elke pagina is gratis te lezen. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend en de berichten van andere leden.
Zoek een aandeel in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger