Bedrijven met een nettokaspositie
Automatisch samengesteld uit onze eigen cijfers, gesorteerd op één regel — geen selectie met de hand
Bedrijven met een nettokaspositie
50 van 537 aandelenBedrijven waarvan de kas en kortlopende beleggingen groter zijn dan de rentedragende schuld op de laatste balans: de nettoschuld is nul of negatief. Zo'n balans geeft ruimte bij tegenwind, maar zegt niets over groei of waardering. Gesorteerd op kwaliteitsscore; bedrijven zonder score staan onderaan.
| Symbool | Naam | Kwaliteitsscore | K/W | Dividendrendement | Omzetgroei/jr |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding NV ADR | 100 | 57,8× | 0,5 % | 15,6 % |
| ASML | ASML Holding NV ADR | 100 | 57,8× | 0,5 % | 15,6 % |
| ASML | ASML Holding N.V. | 100 | 56,8× | 0,3 % | 15,6 % |
| FTNT | Fortinet Inc | 100 | 59,8× | – | 15,5 % |
| ASMXF | ASM International NV | 100 | 36,2× | 0,4 % | 9,6 % |
| VEEV | Veeva Systems Inc Class A | 100 | 42,7× | – | 14,0 % |
| ASM | ASM International NV | 100 | 37,3× | 0,4 % | 9,6 % |
| CO6 | Copart Inc | 100 | 19,0× | – | 9,9 % |
| WISE | Wise plc | 100 | 23,9× | – | 27,6 % |
| HLNE | Hamilton Lane Inc | 100 | 13,4× | 2,5 % | 12,8 % |
| CER | Cerillion PLC | 100 | 16,3× | 2,2 % | 11,5 % |
| 0O8X | Wirecard | 100 | 0,0× | – | 37,8 % |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | 99 | 56,1× | – | 14,1 % |
| QLYS | Qualys Inc | 98 | 30,4× | – | 11,0 % |
| 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 97 | 28,7× | 1,1 % | 18,9 % |
| TSMC34 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 97 | 32,3× | 9,4 % | 18,9 % |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 97 | 28,1× | 0,1 % | 100,1 % |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 97 | 28,1× | 0,1 % | 100,1 % |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 97 | 17,6× | 0,2 % | 12,5 % |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 97 | 17,3× | 0,3 % | 12,5 % |
| ABEA | Alphabet Inc Class A | 97 | 17,6× | 0,3 % | 12,5 % |
| ABEC | Alphabet Inc | 97 | 17,4× | 0,3 % | 12,5 % |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 97 | 32,5× | 0,9 % | 19,4 % |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 97 | 32,1× | 1,0 % | 19,4 % |
| TSFA | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 97 | 32,2× | 6,9 % | 18,9 % |
| ANET | Arista Networks | 97 | 63,3× | – | 27,2 % |
| EVO | Evolution AB (publ) | 97 | 14,5× | – | 13,3 % |
| IBKR | Interactive Brokers Group Inc | 97 | 36,0× | 0,4 % | 34,6 % |
| RMS | Hermes International SCA | 97 | 31,0× | 1,0 % | 11,3 % |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 97 | 16,8× | 0,9 % | 27,5 % |
| MEDP | Medpace Holdings Inc | 97 | 36,0× | – | 20,1 % |
| NVD | NVIDIA Corporation | 97 | 27,8× | 0,2 % | 100,1 % |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 96 | 45,1× | – | 17,4 % |
| CPRT | Copart Inc | 96 | 18,9× | – | 6,4 % |
| FRP | Frp Advisory Group Plc | 95 | 11,9× | 4,9 % | 19,4 % |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | 94 | 149,4× | – | 120,2 % |
| DLO | Dlocal Ltd | 94 | 20,9× | 1,4 % | 37,7 % |
| KEE | KEYENCE CORP | 93 | – | – | 8,2 % |
| KYCCF | Keyence | 93 | 42,7× | 0,7 % | 8,5 % |
| TTD | Trade Desk Inc | 93 | 16,6× | – | 22,4 % |
| PAYS | Paysign Inc | 93 | 47,5× | – | 29,2 % |
| MSF | Microsoft Corporation | 92 | 27,5× | 0,8 % | 16,2 % |
| MNST | Monster Beverage Corp | 91 | 41,4× | – | 9,5 % |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 91 | 19,4× | 0,5 % | 5,6 % |
| THEON | Theon International Plc | 91 | 19,1× | 1,0 % | 45,9 % |
| SKHY | SK Hynix Inc. American Depositary Shares | 90 | 11,4× | – | 29,6 % |
| AMAT | Applied Materials Inc | 90 | 38,3× | 0,5 % | 3,2 % |
| FIX | Comfort Systems USA Inc | 90 | 40,7× | 0,2 % | 30,0 % |
| POWL | Powell Industries Inc | 90 | 35,2× | 0,2 % | 27,5 % |
| NRT | North European Oil Royalty Trust | 90 | 8,7× | 11,1 % | -21,4 % |
Dagelijks vernieuwd uit onze eigen cijfers · Geen advies. Alle koersen › · Per sector ›
Elke pagina is gratis te lezen. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend en de berichten van andere leden.
Zoek een aandeel in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger