Hoogste kwaliteitsscore in Europa
Automatisch samengesteld uit onze eigen cijfers, gesorteerd op één regel — geen selectie met de hand
Hoogste kwaliteitsscore in Europa
50 van 335 aandelenAlle Europese aandelen met een kwaliteitsscore, gesorteerd op die score (0–100, acht meetlatten: groei, marges, rendement op kapitaal, balans, winstvastheid). Banken, verzekeraars en vastgoedfondsen krijgen bewust geen score en staan er niet in. De score beschrijft het bedrijf, niet het aandeel als belegging.
| Symbool | Naam | Kwaliteitsscore | K/W | Dividendrendement | Omzetgroei/jr |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding N.V. | 100 | 56,8× | 0,3 % | 15,6 % |
| ASM | ASM International NV | 100 | 37,3× | 0,4 % | 9,6 % |
| CO6 | Copart Inc | 100 | 19,0× | – | 9,9 % |
| E3G1 | Evolution AB (publ) | 100 | 14,3× | – | 12,4 % |
| WISE | Wise plc | 100 | 23,9× | – | 27,6 % |
| CER | Cerillion PLC | 100 | 16,3× | 2,2 % | 11,5 % |
| 0O8X | Wirecard | 100 | 0,0× | – | 37,8 % |
| 1KN | VICI Properties Inc. | 100 | 9,2× | 8,6 % | 15,5 % |
| ABEA | Alphabet Inc Class A | 97 | 17,6× | 0,3 % | 12,5 % |
| ABEC | Alphabet Inc | 97 | 17,4× | 0,3 % | 12,5 % |
| TSFA | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 97 | 32,2× | 6,9 % | 18,9 % |
| FB2A | Meta Platforms Inc | 97 | 25,4× | 0,4 % | 19,9 % |
| NOV | Novo Nordisk A/S | 97 | 10,7× | 31,2 % | 20,3 % |
| EVO | Evolution AB (publ) | 97 | 14,5× | – | 13,3 % |
| RMS | Hermes International SCA | 97 | 31,0× | 1,0 % | 11,3 % |
| ADB | Adobe Inc | 97 | 14,0× | – | 10,5 % |
| NVD | NVIDIA Corporation | 97 | 27,8× | 0,2 % | 100,1 % |
| NVD | NVIDIA Corporation | 96 | 28,0× | 0,2 % | 100,1 % |
| FRP | Frp Advisory Group Plc | 95 | 11,9× | 4,9 % | 19,4 % |
| NFC | Netflix Inc | 94 | 22,6× | – | 12,6 % |
| MSF | Microsoft Corporation | 92 | 27,5× | 0,8 % | 16,2 % |
| THEON | Theon International Plc | 91 | 19,1× | 1,0 % | 45,9 % |
| 1YD | Broadcom Inc. | 90 | 45,5× | 0,9 % | 24,3 % |
| W9C | Constellation Software Inc. | 89 | 43,5× | 0,2 % | 20,6 % |
| TT8 | The Trade Desk Inc | 89 | 16,6× | – | 22,4 % |
| ADYEN | Adyen NV | 87 | 24,7× | – | 26,2 % |
| 0R1O | Amazon.com Inc. | 86 | 0,4× | – | 26,4 % |
| NOVO-B | Novo Nordisk A/S | 86 | 10,7× | 4,2 % | 20,4 % |
| PUUILO | Puuilo Oyj | 86 | 22,3× | 3,1 % | 14,3 % |
| MBB | MBB INDUSTRIES | 86 | 15,2× | 0,7 % | 9,3 % |
| HY9H | SK HYNIX GDR 144A/REGS 1 | 85 | 8,1× | 0,2 % | 29,6 % |
| PTX | Palantir Technologies Inc. | 85 | 148,5× | – | 32,9 % |
| FOO | Salesforce.com Inc | 84 | 22,0× | 0,8 % | 9,9 % |
| QCI | QUALCOMM Incorporated | 84 | 20,5× | 2,2 % | 0,1 % |
| NOVA | Novo Nordisk A/S | 83 | 10,7× | 31,2 % | 20,4 % |
| 1N8 | ADYEN N.V. EO-01 | 83 | 24,8× | – | 26,2 % |
| YCA | Yellow Cake PLC | 82 | 4,1× | – | 502,9 % |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 81 | 17,6× | – | 16,5 % |
| ROKO-B | Röko | 81 | 34,6× | – | 14,3 % |
| APC | Apple Inc | 80 | 38,5× | 0,4 % | 1,8 % |
| INVE-B | Investor AB ser. B | 80 | 4,7× | 1,4 % | 117,0 % |
| RRU | Rolls-Royce Holdings PLC | 80 | 39,8× | 0,6 % | 16,2 % |
| RR | Rolls-Royce Holdings PLC | 80 | 40,3× | 0,7 % | 16,2 % |
| VU | VusionGroup | 80 | 14,8× | 0,8 % | 57,2 % |
| LLY | Eli Lilly and Company | 79 | 38,6× | 0,7 % | 31,7 % |
| MLB1 | Mercadolibre Inc | 79 | 48,8× | – | 40,0 % |
| RHM | Rheinmetall AG | 79 | 38,8× | 1,1 % | 15,7 % |
| FRI | Fair Isaac Corporation | 79 | 27,9× | – | 13,1 % |
| CVC | CVC Capital Partners PLC | 79 | 16,4× | 3,8 % | 20,8 % |
| EVS | EVS Broadcast Equipment SA | 79 | 9,3× | 4,3 % | 12,0 % |
Dagelijks vernieuwd uit onze eigen cijfers · Geen advies. Alle koersen › · Per sector ›
Elke pagina is gratis te lezen. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend en de berichten van andere leden.
Zoek een aandeel in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger