Communicatiediensten aandelen: kwaliteit, waardering en dividend
81 aandelen met een openbare koerspagina — kwaliteitsscore, koers/winst, dividendrendement en omzetgroei naast elkaar
Communicatiediensten in cijfers
81 aandelen, medianenTelecom (veel schuld, veel dividend) en media en internet (groei, weinig dividend) zitten in één sector; de mediaan middelt twee werelden.
Meest bezeten door leden in deze sector
alleen aandelen met minstens 5 bezitters| Symbool | Naam | Bezitters | Kwaliteitsscore | K/W | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|
| META | Meta Platforms Inc. | 1.274 leden | 97 | 25,1× | 0,3 % |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 1.104 leden | 97 | 17,6× | 0,2 % |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 291 leden | 5 | – | – |
| NFLX | Netflix Inc | 264 leden | 95 | 22,6× | – |
| TTD | Trade Desk Inc | 193 leden | 93 | 16,6× | – |
| ABEA | Alphabet Inc Class A | 106 leden | 97 | 17,6× | 0,3 % |
| APP | Applovin Corp | 96 leden | 90 | 23,7× | – |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 82 leden | 97 | 17,3× | 0,3 % |
| FB2A | Meta Platforms Inc | 82 leden | 97 | 25,4× | 0,4 % |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 57 leden | 25 | – | – |
Aantal leden van De Belegger met het aandeel in de portefeuille; geen bedragen. Populair zegt niets over de kwaliteit of de waardering.
Alle 81 aandelen in Communicatiediensten
op kwaliteitsscore, zonder score onderaan| Symbool | Naam | Kwaliteitsscore | K/W | Dividendrendement | Omzetgroei/jr | Bezitters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 97 | 17,6× | 0,2 % | 12,5 % | 1.104 leden |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 97 | 17,3× | 0,3 % | 12,5 % | 82 leden |
| ABEA | Alphabet Inc Class A | 97 | 17,6× | 0,3 % | 12,5 % | 106 leden |
| ABEC | Alphabet Inc | 97 | 17,4× | 0,3 % | 12,5 % | 8 leden |
| META | Meta Platforms Inc. | 97 | 25,1× | 0,3 % | 19,9 % | 1.274 leden |
| FB2A | Meta Platforms Inc | 97 | 25,4× | 0,4 % | 19,9 % | 82 leden |
| NFLX | Netflix Inc | 95 | 24,5× | – | 12,6 % | – |
| NFLX | Netflix Inc | 95 | 22,6× | – | 12,6 % | 264 leden |
| NFC | Netflix Inc | 94 | 22,6× | – | 12,6 % | 23 leden |
| TTD | Trade Desk Inc | 93 | 16,6× | – | 22,4 % | 193 leden |
| APP | Applovin Corp | 90 | 23,7× | – | 24,8 % | 96 leden |
| TT8 | The Trade Desk Inc | 89 | 16,6× | – | 22,4 % | 19 leden |
| RDDT | Reddit, Inc. | 84 | 35,1× | – | 48,9 % | 35 leden |
| TCEHY | Tencent Holdings Ltd ADR | 83 | 14,2× | 1,3 % | 9,7 % | – |
| SPOT | Spotify Technology SA | 78 | 27,9× | – | 13,6 % | 22 leden |
| UMG | Universal Music Group N.V. | 75 | 81,9× | 1,9 % | 6,6 % | 13 leden |
| FVRR | Fiverr International Ltd | 75 | 10,5× | – | 8,5 % | – |
| VSNT | Versant Media Group, Inc. | 74 | 6,5× | 2,1 % | -5,1 % | – |
| PINS | Pinterest Inc | 70 | 54,7× | – | 14,6 % | 13 leden |
| RBLX | Roblox Corp | 64 | – | – | 30,0 % | 5 leden |
| PUB | Publicis Groupe SA | 64 | 15,2× | 3,9 % | 7,0 % | – |
| MGNI | Magnite Inc | 64 | 22,9× | – | 7,4 % | – |
| ROKU | Roku Inc | 61 | 64,8× | – | 14,9 % | 43 leden |
| NTO | Nintendo Co. Ltd | 59 | 22,8× | 2,6 % | 13,0 % | 5 leden |
| R35 | Roku Inc | 59 | 64,6× | – | 14,9 % | – |
| DIS | Walt Disney Company | 57 | 21,2× | 1,4 % | 4,5 % | 42 leden |
| WDP | The Walt Disney Company | 57 | 21,4× | 1,6 % | 4,5 % | – |
| DTE | Deutsche Telekom AG | 57 | 15,2× | 3,5 % | 1,4 % | 9 leden |
| FUBO | Fubotv Inc | 50 | 2,6× | – | 39,2 % | 13 leden |
| CTP2 | Comcast Corporation | 48 | 7,3× | 6,5 % | 0,6 % | – |
| KIN | Kinepolis Group NV | 48 | 22,2× | 1,3 % | 4,2 % | 16 leden |
| CMCSA | Comcast Corp | 47 | 7,3× | 5,8 % | 0,6 % | – |
| KPN | Koninklijke KPN NV | 47 | 18,2× | 2,6 % | 3,0 % | 45 leden |
| IRDM | Iridium Communications Inc | 43 | 53,8× | 1,3 % | 6,5 % | – |
| JOYY | JOYY Inc | 42 | 18,7× | 6,9 % | -4,1 % | – |
| VZ | Verizon Communications Inc | 37 | 12,5× | 5,8 % | 0,3 % | 27 leden |
| T | AT&T Inc. | 36 | 8,4× | 4,4 % | 1,3 % | 25 leden |
| BIDU | Baidu Inc | 36 | – | – | 1,4 % | 20 leden |
| GENI | Genius Sports Ltd | 36 | – | – | 25,2 % | – |
| RUM | Rumble Inc. | 35 | – | – | 36,7 % | – |
| WBD | Warner Bros Discovery Inc | 34 | – | – | 3,3 % | 12 leden |
| MSGE | Madison Square Garden Entertainment Corp | 31 | 57,3× | – | 7,6 % | – |
| AMC | AMC Entertainment Holdings Inc | 28 | – | – | 7,4 % | 9 leden |
| YDX | Nebius Group N.V. | 26 | – | – | 239,8 % | 13 leden |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 25 | – | – | 7,6 % | 57 leden |
| SNAP | Snap Inc | 24 | – | – | 8,8 % | 15 leden |
| PROX | Proximus NV | 24 | 5,6× | 4,6 % | 2,2 % | 5 leden |
| AJAX | AFC Ajax NV | 23 | – | – | -2,0 % | 15 leden |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | 21 | – | – | 35,8 % | – |
| HUYA | HUYA Inc | 18 | – | – | -11,1 % | 5 leden |
| AD | Array Digital Infrastructure, Inc. | 17 | 4,7× | 29,8 % | -66,1 % | – |
| TNE5 | Telefónica S.A | 16 | – | 4,0 % | -4,2 % | – |
| ZEG | Zegona Communications Plc | 15 | – | 0,0 % | 48,6 % | 5 leden |
| SFT | SoftBank Group Corp | 10 | 7,2× | 29,9 % | 5,9 % | – |
| STBX | Starbox Group Holdings Ltd. Ordinary Shares | 9 | – | – | 24,9 % | – |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 5 | – | – | 239,8 % | 291 leden |
| META | Meta Platforms, Inc. | – | 96.175,1× | 0,0 % | 19,9 % | – |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | – | 17,6× | 0,0 % | 12,5 % | – |
| META | Meta Platforms Inc. | – | 25,1× | 0,0 % | 19,9 % | – |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | – | 17,5× | 0,3 % | 24,2 % | – |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | – | 17,4× | 0,3 % | 24,2 % | – |
| META | Meta Platforms Inc. | – | 25,1× | 0,3 % | 19,9 % | – |
| BAC | Verizon Communications Inc. | – | 12,5× | 6,6 % | 0,3 % | – |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | – | 16,6× | – | 22,4 % | – |
| APP | Applovin Corp | – | 25,7× | – | 52,8 % | – |
| 6RV | APPLOVIN CORP.A -00003 | – | 24,0× | – | 24,8 % | 9 leden |
| NBIS | Nebius Group N.V. | – | – | – | 454,0 % | – |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | – | – | – | 2,0 % | – |
| TKE | Take-Two Interactive Software Inc | – | – | – | 7,6 % | 5 leden |
| VIV | Telefonica Brasil SA ADR | – | 14,9× | 8,3 % | 6,7 % | – |
| SNAP | Snap Inc | – | – | – | 18,9 % | – |
| 1SI | Snap Inc | – | – | – | 18,9 % | – |
| EVD | CTS Eventim AG & Co KgaA | – | 17,3× | 2,6 % | 16,9 % | 5 leden |
| SPG | Springer Nature AG & Co KGaA | – | 11,8× | 4,2 % | 3,0 % | – |
| AD | Array Digital Infrastructure, Inc. | – | 5,0× | 28,7 % | 89,5 % | – |
| GAMA | Gamma Communications PLC | – | 15,0× | 1,3 % | 10,1 % | – |
| BMY | Bloomsbury Publishing Plc | – | 18,4× | 2,7 % | 7,3 % | – |
| XHLD | TEN Holdings, Inc. Common Stock | – | – | – | -13,6 % | – |
| 4CN | CENTRALNIC GROUP LS -001 | – | – | – | -32,1 % | – |
| SOGP | Sound Group Inc. | – | 1,3× | – | 11,4 % | – |
| GDC | GD Culture Group Limited | – | – | – | 0,0 % | – |
Dagelijks vernieuwd uit onze eigen cijfers · Geen advies. Alle sectoren ›
Elke pagina is gratis te lezen. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend en de berichten van andere leden.
Zoek een aandeel in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger