De Belegger

Hoogste dividendrendement op Euronext Amsterdam

Automatisch samengesteld uit onze eigen cijfers, gesorteerd op één regel — geen selectie met de hand

Hoogste dividendrendement op Euronext Amsterdam

49 van 49 aandelen

Alle aandelen met een notering in Amsterdam (symbool eindigt op .AS) die dividend uitkeren, gesorteerd op dividendrendement: het jaarlijkse dividend gedeeld door de koers. Een rendement boven 20 % is meestal een eenmalige uitkering of een fout in de cijfers en laten we weg. Een hoog rendement zegt niets over de houdbaarheid; kijk naar de payout ernaast.

SymboolNaamDividendrendementPayoutK/WKwaliteitsscore
LIGHTSignify N.V.10,5 %70,1 %12,0×24
WHAWereldhave NV7,1 %2,2 %12,4×
ACOMOAmsterdam Commodities NV6,0 %71,1 %11,7×42
AGNAegon NV5,3 %1,6 %12,2×
FFARMForFarmers NV5,0 %103,5 %9,9×52
NNNN Group NV5,0 %146,7 %11,8×
CTPNVCTP N.V.4,9 %48,1 %11,6×
ASRNLASR Nederland NV4,7 %1,6 %14,4×
PNLPostNL NV4,6 %84,8 %21,7×13
RANDRandstad NV4,5 %62,6 %20,4×16
VLKVan Lanschot NV4,3 %1,8 %17,6×
APAMAperam SA4,3 %115,5 %25,6×24
ECMPAEurocommercial Properties N.V.4,0 %62,4 %9,1×
PHIAKoninklijke Philips NV4,0 %50,6 %19,0×24
SLIGRSligro Food Group NV3,9 %30,8 %16,8×26
ADKoninklijke Ahold Delhaize NV3,9 %46,6 %12,6×40
CVCCVC Capital Partners PLC3,8 %132,6 %16,4×79
VPKKoninklijke Vopak NV3,8 %60,6 %11,5×45
WKLWolters Kluwer N.V.3,7 %79,4 %11,7×68
SHELLShell PLC3,6 %29,1 %10,5×46
INGAING Groep NV3,5 %56,9 %13,7×
UNAUnilever PLC3,5 %76,5 %21,2×42
KENDRKendrion NV3,4 %8,5 %19,2×30
SBMOSBM Offshore N.V.3,2 %29,3 %7,9×63
ABNABN Amro Group NV3,2 %84,2 %15,6×
CRBNCorbion NV2,9 %114,1 %21,4×39
AALBAalberts Industries NV2,8 %92,0 %29,3×30
AKZAAkzo Nobel NV2,7 %56,1 %15,1×26
DSFIRDSM-Firmenich AG2,7 %1,6 %65,8×15
HEIAHeineken2,7 %94,3 %17,3×39
HEIJMKoninklijke Heijmans N.V.2,7 %91,8 %16,7×75
TRIOTriodos Bank N.V.2,7 %0,0 %
KPNKoninklijke KPN NV2,6 %105,0 %18,2×47
TWEKATKH Group NV2,6 %66,6 %16,5×26
BAMNBKoninklijke BAM Groep NV2,6 %71,4 %12,9×44
ARCADArcadis N.V.2,5 %69,1 %18,2×35
RENRelx PLC2,3 %54,1 %20,2×77
HALHAL Trust2,1 %22,1 %10,4×74
UMGUniversal Music Group N.V.1,9 %3,0 %81,9×75
IMCDIMCD NV1,9 %60,6 %24,0×43
FURFugro N.V.1,8 %65,2 %20
AMGAMG Critical Materials N.V.1,6 %4,6 %364,8×36
THEONTheon International Plc1,0 %20,2 %19,1×91
MTArcelorMittal SA0,9 %19,9 %30,4×22
PRXProsus N.V.0,9 %8,0 %7,9×42
BESIBE Semiconductor Industries NV0,9 %60,3 %71,5×72
BRNLBrunel International NV0,8 %40,0 %48,1×33
ASMASM International NV0,4 %17,5 %37,3×100
ASMLASML Holding N.V.0,3 %28,2 %56,8×100

Dagelijks vernieuwd uit onze eigen cijfers · Geen advies. Alle koersen › · Per sector ›

Elke pagina is gratis te lezen. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend en de berichten van andere leden.

Zoek een aandeel in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger