Hoogste dividendrendement op Euronext Amsterdam
Automatisch samengesteld uit onze eigen cijfers, gesorteerd op één regel — geen selectie met de hand
Hoogste dividendrendement op Euronext Amsterdam
49 van 49 aandelenAlle aandelen met een notering in Amsterdam (symbool eindigt op .AS) die dividend uitkeren, gesorteerd op dividendrendement: het jaarlijkse dividend gedeeld door de koers. Een rendement boven 20 % is meestal een eenmalige uitkering of een fout in de cijfers en laten we weg. Een hoog rendement zegt niets over de houdbaarheid; kijk naar de payout ernaast.
| Symbool | Naam | Dividendrendement | Payout | K/W | Kwaliteitsscore |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHT | Signify N.V. | 10,5 % | 70,1 % | 12,0× | 24 |
| WHA | Wereldhave NV | 7,1 % | 2,2 % | 12,4× | – |
| ACOMO | Amsterdam Commodities NV | 6,0 % | 71,1 % | 11,7× | 42 |
| AGN | Aegon NV | 5,3 % | 1,6 % | 12,2× | – |
| FFARM | ForFarmers NV | 5,0 % | 103,5 % | 9,9× | 52 |
| NN | NN Group NV | 5,0 % | 146,7 % | 11,8× | – |
| CTPNV | CTP N.V. | 4,9 % | 48,1 % | 11,6× | – |
| ASRNL | ASR Nederland NV | 4,7 % | 1,6 % | 14,4× | – |
| PNL | PostNL NV | 4,6 % | 84,8 % | 21,7× | 13 |
| RAND | Randstad NV | 4,5 % | 62,6 % | 20,4× | 16 |
| VLK | Van Lanschot NV | 4,3 % | 1,8 % | 17,6× | – |
| APAM | Aperam SA | 4,3 % | 115,5 % | 25,6× | 24 |
| ECMPA | Eurocommercial Properties N.V. | 4,0 % | 62,4 % | 9,1× | – |
| PHIA | Koninklijke Philips NV | 4,0 % | 50,6 % | 19,0× | 24 |
| SLIGR | Sligro Food Group NV | 3,9 % | 30,8 % | 16,8× | 26 |
| AD | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,9 % | 46,6 % | 12,6× | 40 |
| CVC | CVC Capital Partners PLC | 3,8 % | 132,6 % | 16,4× | 79 |
| VPK | Koninklijke Vopak NV | 3,8 % | 60,6 % | 11,5× | 45 |
| WKL | Wolters Kluwer N.V. | 3,7 % | 79,4 % | 11,7× | 68 |
| SHELL | Shell PLC | 3,6 % | 29,1 % | 10,5× | 46 |
| INGA | ING Groep NV | 3,5 % | 56,9 % | 13,7× | – |
| UNA | Unilever PLC | 3,5 % | 76,5 % | 21,2× | 42 |
| KENDR | Kendrion NV | 3,4 % | 8,5 % | 19,2× | 30 |
| SBMO | SBM Offshore N.V. | 3,2 % | 29,3 % | 7,9× | 63 |
| ABN | ABN Amro Group NV | 3,2 % | 84,2 % | 15,6× | – |
| CRBN | Corbion NV | 2,9 % | 114,1 % | 21,4× | 39 |
| AALB | Aalberts Industries NV | 2,8 % | 92,0 % | 29,3× | 30 |
| AKZA | Akzo Nobel NV | 2,7 % | 56,1 % | 15,1× | 26 |
| DSFIR | DSM-Firmenich AG | 2,7 % | 1,6 % | 65,8× | 15 |
| HEIA | Heineken | 2,7 % | 94,3 % | 17,3× | 39 |
| HEIJM | Koninklijke Heijmans N.V. | 2,7 % | 91,8 % | 16,7× | 75 |
| TRIO | Triodos Bank N.V. | 2,7 % | 0,0 % | – | – |
| KPN | Koninklijke KPN NV | 2,6 % | 105,0 % | 18,2× | 47 |
| TWEKA | TKH Group NV | 2,6 % | 66,6 % | 16,5× | 26 |
| BAMNB | Koninklijke BAM Groep NV | 2,6 % | 71,4 % | 12,9× | 44 |
| ARCAD | Arcadis N.V. | 2,5 % | 69,1 % | 18,2× | 35 |
| REN | Relx PLC | 2,3 % | 54,1 % | 20,2× | 77 |
| HAL | HAL Trust | 2,1 % | 22,1 % | 10,4× | 74 |
| UMG | Universal Music Group N.V. | 1,9 % | 3,0 % | 81,9× | 75 |
| IMCD | IMCD NV | 1,9 % | 60,6 % | 24,0× | 43 |
| FUR | Fugro N.V. | 1,8 % | 65,2 % | – | 20 |
| AMG | AMG Critical Materials N.V. | 1,6 % | 4,6 % | 364,8× | 36 |
| THEON | Theon International Plc | 1,0 % | 20,2 % | 19,1× | 91 |
| MT | ArcelorMittal SA | 0,9 % | 19,9 % | 30,4× | 22 |
| PRX | Prosus N.V. | 0,9 % | 8,0 % | 7,9× | 42 |
| BESI | BE Semiconductor Industries NV | 0,9 % | 60,3 % | 71,5× | 72 |
| BRNL | Brunel International NV | 0,8 % | 40,0 % | 48,1× | 33 |
| ASM | ASM International NV | 0,4 % | 17,5 % | 37,3× | 100 |
| ASML | ASML Holding N.V. | 0,3 % | 28,2 % | 56,8× | 100 |
Dagelijks vernieuwd uit onze eigen cijfers · Geen advies. Alle koersen › · Per sector ›
Elke pagina is gratis te lezen. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend en de berichten van andere leden.
Zoek een aandeel in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger