Laagste koers/winst op Euronext Amsterdam
Automatisch samengesteld uit onze eigen cijfers, gesorteerd op één regel — geen selectie met de hand
Laagste koers/winst op Euronext Amsterdam
50 van 60 aandelenAlle aandelen met een notering in Amsterdam en een positieve winst, gesorteerd op koers/winst van laag naar hoog: de koers gedeeld door de winst per aandeel van de laatste twaalf maanden. Een lage K/W hoort vaak bij een piekjaar in de winst of bij een krimpende omzet; kijk naar de verwachte K/W en de kwaliteitsscore ernaast.
| Symbool | Naam | K/W | K/W verwacht | Dividendrendement | Kwaliteitsscore |
|---|---|---|---|---|---|
| LKFT | LAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS NV | 2,8× | 357,1× | – | 59 |
| NEDSE | NedSense Enterprises NV | 7,5× | 40,0× | 0,0 % | – |
| PRX | Prosus N.V. | 7,9× | 8,4× | 0,9 % | 42 |
| SBMO | SBM Offshore N.V. | 7,9× | 8,8× | 3,2 % | 63 |
| ECMPA | Eurocommercial Properties N.V. | 9,1× | 10,4× | 4,0 % | – |
| FLOW | Flow Traders BV | 9,5× | 11,4× | – | – |
| FFARM | ForFarmers NV | 9,9× | 0,0× | 5,0 % | 52 |
| HAL | HAL Trust | 10,4× | 13,8× | 2,1 % | 74 |
| SHELL | Shell PLC | 10,5× | 9,7× | 3,6 % | 46 |
| CTAC | Ctac N.V | 11,5× | 8,7× | 0,0 % | 44 |
| VPK | Koninklijke Vopak NV | 11,5× | 13,6× | 3,8 % | 45 |
| CTPNV | CTP N.V. | 11,6× | 12,1× | 4,9 % | – |
| WKL | Wolters Kluwer N.V. | 11,7× | 10,6× | 3,7 % | 68 |
| ACOMO | Amsterdam Commodities NV | 11,7× | 10,5× | 6,0 % | 42 |
| NN | NN Group NV | 11,8× | 8,5× | 5,0 % | – |
| LIGHT | Signify N.V. | 12,0× | 5,9× | 10,5 % | 24 |
| AGN | Aegon NV | 12,2× | 9,4× | 5,3 % | – |
| WHA | Wereldhave NV | 12,4× | 9,2× | 7,1 % | – |
| AD | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 12,6× | 10,8× | 3,9 % | 40 |
| BAMNB | Koninklijke BAM Groep NV | 12,9× | 12,0× | 2,6 % | 44 |
| INGA | ING Groep NV | 13,7× | 11,8× | 3,5 % | – |
| TOM2 | TomTom NV | 13,7× | 7,1× | – | 33 |
| ASRNL | ASR Nederland NV | 14,4× | 10,6× | 4,7 % | – |
| AKZA | Akzo Nobel NV | 15,1× | 13,2× | 2,7 % | 26 |
| ABN | ABN Amro Group NV | 15,6× | 12,7× | 3,2 % | – |
| CVC | CVC Capital Partners PLC | 16,4× | 13,3× | 3,8 % | 79 |
| TWEKA | TKH Group NV | 16,5× | 15,7× | 2,6 % | 26 |
| HEIJM | Koninklijke Heijmans N.V. | 16,7× | 12,4× | 2,7 % | 75 |
| SLIGR | Sligro Food Group NV | 16,8× | 13,1× | 3,9 % | 26 |
| HEIA | Heineken | 17,3× | 13,0× | 2,7 % | 39 |
| VLK | Van Lanschot NV | 17,6× | 14,0× | 4,3 % | – |
| ARCAD | Arcadis N.V. | 18,2× | 12,1× | 2,5 % | 35 |
| KPN | Koninklijke KPN NV | 18,2× | 14,5× | 2,6 % | 47 |
| PHIA | Koninklijke Philips NV | 19,0× | 12,6× | 4,0 % | 24 |
| THEON | Theon International Plc | 19,1× | 18,8× | 1,0 % | 91 |
| KENDR | Kendrion NV | 19,2× | 16,1× | 3,4 % | 30 |
| REN | Relx PLC | 20,2× | 15,4× | 2,3 % | 77 |
| RAND | Randstad NV | 20,4× | 12,3× | 4,5 % | 16 |
| UNA | Unilever PLC | 21,2× | 16,2× | 3,5 % | 42 |
| CRBN | Corbion NV | 21,4× | 13,0× | 2,9 % | 39 |
| NEDAP | NV Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap | 21,6× | 17,0× | 0,0 % | 70 |
| PNL | PostNL NV | 21,7× | 10,9× | 4,6 % | 13 |
| CSG | CSG N.V. | 22,4× | 11,2× | – | 77 |
| IMCD | IMCD NV | 24,0× | 13,9× | 1,9 % | 43 |
| ADYEN | Adyen NV | 24,7× | 18,7× | – | 87 |
| APAM | Aperam SA | 25,6× | 11,0× | 4,3 % | 24 |
| AXS | Accsys Technologies | 27,5× | 30,6× | – | 33 |
| AALB | Aalberts Industries NV | 29,3× | 12,9× | 2,8 % | 30 |
| MT | ArcelorMittal SA | 30,4× | 11,4× | 0,9 % | 22 |
| ASM | ASM International NV | 37,3× | 27,6× | 0,4 % | 100 |
Dagelijks vernieuwd uit onze eigen cijfers · Geen advies. Alle koersen › · Per sector ›
Elke pagina is gratis te lezen. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend en de berichten van andere leden.
Zoek een aandeel in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger