Sygnity SA cijfers
SGN · Warschau (GPW) · Technologie · Polen · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:00 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · SGN
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · SGN
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · SGN
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 20,7× · mediaan 5 jaar 26,9× · laagste 4,1× · hoogste 41,6× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · SGN
per boekjaar, in PLN| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (t/m sep) | PLN 333,4 mln | PLN 80,7 mln | 24,2 % | PLN 107,8 mln |
| 2024 (t/m sep) | PLN 293,2 mln | PLN 60,5 mln | 20,6 % | PLN 81 mln |
| 2023 (t/m sep) | PLN 233 mln | PLN 40 mln | 17,2 % | PLN 76 mln |
| 2022 (t/m sep) | PLN 211,6 mln | PLN 27 mln | 12,7 % | PLN 36,7 mln |
| 2021 (t/m sep) | PLN 204,1 mln | PLN 46,6 mln | 22,8 % | PLN 18,3 mln |
| 2020 (t/m sep) | PLN 230 mln | PLN 29,2 mln | 12,7 % | PLN 50,1 mln |
| 2019 (t/m sep) | PLN 234,6 mln | PLN 15,9 mln | 6,8 % | PLN 17,2 mln |
| 2018 (t/m sep) | PLN 288,3 mln | PLN -11,3 mln | -3,9 % | PLN -13,6 mln |
| 2017 (t/m sep) | PLN 322,3 mln | PLN -123,4 mln | -38,3 % | PLN -34 mln |
| 2016 (t/m sep) | PLN 423,1 mln | PLN -7,8 mln | -1,8 % | PLN 72,4 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Sygnity SA
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SGN.
Open $SGN in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger