Dino Polska SA cijfers
DNP · Warschau (GPW) · Consument defensief · Polen · beurs open · koers van 09:00 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · DNP
openKerncijfers · DNP
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · DNP
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 22,3× · mediaan 5 jaar 19,8× · laagste 17,2× · hoogste 23,4× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van juli 2025 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · DNP
per boekjaar, in PLN| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PLN 33,6 mld | PLN 1,6 mld | 4,6 % | PLN 161,2 mln |
| 2024 | PLN 29,3 mld | PLN 1,5 mld | 5,1 % | PLN 793,9 mln |
| 2023 | PLN 25,7 mld | PLN 1,4 mld | 5,5 % | PLN 598,7 mln |
| 2022 | PLN 19,8 mld | PLN 1,1 mld | 5,7 % | PLN -192,5 mln |
| 2021 | PLN 13,4 mld | PLN 805,3 mln | 6 % | PLN -9,3 mln |
| 2020 | PLN 10,1 mld | PLN 643,9 mln | 6,4 % | PLN -182,1 mln |
| 2019 | PLN 7,6 mld | PLN 410,9 mln | 5,4 % | PLN -30,7 mln |
| 2018 | PLN 5,8 mld | PLN 307,6 mln | 5,3 % | PLN -1,5 mln |
| 2017 | PLN 4,5 mld | PLN 213,6 mln | 4,7 % | PLN 86,6 mln |
| 2016 | PLN 3,4 mld | PLN 151,2 mln | 4,5 % | PLN 12,6 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Dino Polska SA
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $DNP.
Open $DNP in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger