Midea Group Co Ltd cijfers
000333 · Shenzhen Stock Exchange · Consument cyclisch · China · beurs open · koers van 09:04 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · 000333
openKerncijfers · 000333
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · 000333
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 15,2× · mediaan 5 jaar 11,8× · laagste 7,9× · hoogste 16,8× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · 000333
per boekjaar, in CNY| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CNY 458,5 mld | CNY 43,9 mld | 9,6 % | CNY 42,2 mld |
| 2024 | CNY 407 mld | CNY 38,5 mld | 9,5 % | CNY 52,7 mld |
| 2023 | CNY 371,9 mld | CNY 33,7 mld | 9,1 % | CNY 51,6 mld |
| 2022 | CNY 344,1 mld | CNY 29,6 mld | 8,6 % | CNY 27,3 mld |
| 2021 | CNY 341,8 mld | CNY 28,6 mld | 8,4 % | CNY 28,3 mld |
| 2020 | CNY 284,2 mld | CNY 27,2 mld | 9,6 % | CNY 24,9 mld |
| 2019 | CNY 277,7 mld | CNY 24,2 mld | 8,7 % | CNY 35,1 mld |
| 2018 | CNY 260,2 mld | CNY 20,2 mld | 7,8 % | CNY 22,2 mld |
| 2017 | CNY 240,5 mld | CNY 17,3 mld | 7,2 % | CNY 21,2 mld |
| 2016 | CNY 158,8 mld | CNY 14,7 mld | 9,2 % | CNY 24,4 mld |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Midea Group Co Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $000333.
Open $000333 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger