Zealand Pharma A/S cijfers
ZEAL · Nasdaq Copenhagen · Gezondheidszorg · Denemarken · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:00 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · ZEAL
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · ZEAL
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · ZEAL
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 7,1× · mediaan 5 jaar 4,5× · laagste 2,6× · hoogste 8,8× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · ZEAL
per boekjaar, in DKK| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | DKK 9,2 mld | DKK 6,5 mld | 70 % | DKK 6,5 mld |
| 2024 | DKK 62,7 mln | DKK -1,1 mld | -1.720,9 % | DKK -944 mln |
| 2023 | DKK 342,8 mln | DKK -703,7 mln | -205,3 % | DKK -449,4 mln |
| 2022 | DKK 104 mln | DKK -965,6 mln | -928,6 % | DKK -953,9 mln |
| 2021 | DKK 292,6 mln | DKK -1 mld | -348 % | DKK -1,2 mld |
| 2020 | DKK 353,3 mln | DKK -846,7 mln | -239,7 % | DKK -713,8 mln |
| 2019 | DKK 41,3 mln | DKK -571,5 mln | -1.382,8 % | DKK -433 mln |
| 2018 | DKK 38 mln | DKK 581,3 mln | 1.530,6 % | DKK -464,4 mln |
| 2017 | DKK 139,8 mln | DKK -272,3 mln | -194,8 % | DKK -286 mln |
| 2016 | DKK 234,8 mln | DKK -153,9 mln | -65,6 % | DKK 38,3 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Zealand Pharma A/S
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ZEAL.
Open $ZEAL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger