Soitec SA cijfers
SOI · Euronext Parijs · Technologie · Frankrijk · nabeurs · koers van 17:35 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · SOI
nabeursKerncijfers · SOI
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · SOI
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 220,4× · mediaan 5 jaar 25,1× · laagste 11,1× · hoogste 278,6× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van februari 2017 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · SOI
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m mrt) | € 592 mln | € -220 mln | -37,2 % | € 84 mln |
| 2025 (t/m mrt) | € 891 mln | € 92 mln | 10,3 % | € 29 mln |
| 2024 (t/m mrt) | € 977,9 mln | € 178,3 mln | 18,2 % | € -59,9 mln |
| 2023 (t/m mrt) | € 1,1 mld | € 233 mln | 21,4 % | € 32,3 mln |
| 2022 (t/m mrt) | € 862,7 mln | € 202 mln | 23,4 % | € 45,9 mln |
| 2021 (t/m mrt) | € 583,8 mln | € 72,7 mln | 12,4 % | € 38,7 mln |
| 2020 (t/m mrt) | € 597,5 mln | € 109,7 mln | 18,4 % | € 14 mln |
| 2019 (t/m mrt) | € 443,9 mln | € 90,2 mln | 20,3 % | € -41,9 mln |
| 2018 (t/m mrt) | € 310,6 mln | € 86,5 mln | 27,9 % | € 14,1 mln |
| 2017 (t/m mrt) | € 245,7 mln | € 8,4 mln | 3,4 % | € 25,8 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Soitec SA
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SOI.
Open $SOI in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger