Centrus Energy Corp. cijfers
LEU · NYSE · Energie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:27 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · LEU
slotKerncijfers · LEU
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · LEU
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 55,3× · mediaan 5 jaar 16,2× · laagste 2,8× · hoogste 78,6× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van september 2014 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · LEU
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 448,7 mln | $ 77,8 mln | 17,3 % | $ 31,3 mln |
| 2024 | $ 442 mln | $ 73,2 mln | 16,6 % | $ 32,9 mln |
| 2023 | $ 320,2 mln | $ 84,4 mln | 26,4 % | $ 7,5 mln |
| 2022 | $ 293,8 mln | $ 52,2 mln | 17,8 % | $ 19,9 mln |
| 2021 | $ 298,3 mln | $ 175 mln | 58,7 % | $ 48,8 mln |
| 2020 | $ 247,2 mln | $ 54,4 mln | 22 % | $ 65,7 mln |
| 2019 | $ 209,7 mln | $ -16,5 mln | -7,9 % | $ 11,2 mln |
| 2018 | $ 193 mln | $ -104,1 mln | -53,9 % | $ -74,5 mln |
| 2017 | $ 218,4 mln | $ 12,2 mln | 5,6 % | $ -25,6 mln |
| 2016 | $ 311,3 mln | $ -67 mln | -21,5 % | $ 34,7 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Centrus Energy Corp.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $LEU.
Open $LEU in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger