KB Home Belegger-score
KBH · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:27 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · KBH
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · KBH
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (81), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (29).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −3,3 % per jaar en een dividendrendement van 2,1 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 34,9 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 11,5 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 15,3 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 34 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,6× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 7,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,9 % | 40 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 3,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 3,6 % | 15 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 8,5 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8,5 % | 43 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 40 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −3,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −3,3 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 11,2 gedeeld door 34,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,32: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,3× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −19,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −19,3 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 81 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 15,3 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 15,3 % | 81 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 29 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 11,2 tegenover een mediaan van 16 (verhouding 0,7): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,7× | 87 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 3,6 tegenover een mediaan van 1,3 (verschil 2,4): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 2,4× | 0 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 27 tegenover een mediaan van 50 (verschil −23): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −23 punten | 0 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 58 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 15,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −15,1 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 11,2× | 16× |
| Koers/omzet | 0,5× | 1,4× |
| Nettoschuld/EBITDA | 3,6× | 1,3× |
| Kwaliteitsscore | 27 | 50 |
| Omzetgroei per jaar | −3,3 % | 7,6 % |
159 bedrijven in dezelfde sector (Cyclische consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 159 bedrijven in dezelfde sector (Cyclische consumentengoederen): koers/winst verwacht 11,2 tegenover 16, nettoschuld/EBITDA 3,6 tegenover 1,3, kwaliteitsscore 27 tegenover 50.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Jeffrey T. Mezger (Executive Chairman), Mr. Robert V. McGibney (CEO, President & Director), Mr. Brian J. Woram J.D. (Executive VP & General Counsel).
Aantal aandelen: −15,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 15,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · KBH
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 8,3 % | 55 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 0,4 % | 3 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 3,6 % | 15 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 8,5 % | 43 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 23 % (cijfers)) | 7,9 % | 40 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,6× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over KB Home
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $KBH.
Open $KBH in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger