KB Home cijfers
KBH · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · beurs open · koers van 17:12 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · KBH
openKerncijfers · KBH
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · KBH
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 11,8× · mediaan 5 jaar 7,3× · laagste 2,8× · hoogste 15,2× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · KBH
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (t/m nov) | $ 6,2 mld | $ 428,8 mln | 6,9 % | $ 287,3 mln |
| 2024 (t/m nov) | $ 6,9 mld | $ 655 mln | 9,5 % | $ 323,4 mln |
| 2023 (t/m nov) | $ 6,4 mld | $ 590,2 mln | 9,2 % | $ 1 mld |
| 2022 (t/m nov) | $ 6,9 mld | $ 816,7 mln | 11,8 % | $ 138,2 mln |
| 2021 (t/m nov) | $ 5,7 mld | $ 564,7 mln | 9,9 % | $ -76,7 mln |
| 2020 (t/m nov) | $ 4,2 mld | $ 296,2 mln | 7,1 % | $ 281,8 mln |
| 2019 (t/m nov) | $ 4,6 mld | $ 268,8 mln | 5,9 % | $ 210,6 mln |
| 2018 (t/m nov) | $ 4,5 mld | $ 170,4 mln | 3,7 % | $ 214,1 mln |
| 2017 (t/m nov) | $ 4,4 mld | $ 180,6 mln | 4,1 % | $ 505,1 mln |
| 2016 (t/m nov) | $ 3,6 mld | $ 105,6 mln | 2,9 % | $ 183,9 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over KB Home
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $KBH.
Open $KBH in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger