Iberdrola S.A. cijfers
IBE1 · Frankfurt (Xetra) · Nutsbedrijven · Duitsland · beurs open · koers van 10:53 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · IBE1
openKerncijfers · IBE1
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · IBE1
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 18,8× · mediaan 5 jaar 13,5× · laagste 10,6× · hoogste 23,3× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · IBE1
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 44,1 mld | € 6,3 mld | 14,3 % | € 1,2 mld |
| 2024 | € 44,7 mld | € 5,6 mld | 12,5 % | € 3,7 mld |
| 2023 | € 49,3 mld | € 4,8 mld | 9,7 % | € 4,4 mld |
| 2022 | € 53,9 mld | € 4,3 mld | 8 % | € 3,7 mld |
| 2021 | € 39,1 mld | € 3,9 mld | 9,9 % | € 1,2 mld |
| 2020 | € 33,1 mld | € 3,6 mld | 10,9 % | € 2,5 mld |
| 2019 | € 36,4 mld | € 3,4 mld | 9,3 % | € 1,3 mld |
| 2018 | € 35,1 mld | € 3 mld | 8,6 % | € 1,2 mld |
| 2017 | € 31,3 mld | € 2,8 mld | 9 % | € -439,9 mln |
| 2016 | € 29,2 mld | € 2,7 mld | 9,3 % | € 1,7 mld |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Iberdrola S.A.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $IBE1.
Open $IBE1 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger