FormFactor Inc cijfers
FORM · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:18 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · FORM
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · FORM
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · FORM
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 57,1× · mediaan 5 jaar 35,9× · laagste 11,2× · hoogste 120,2× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · FORM
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 785 mln | $ 54,4 mln | 6,9 % | $ 11,7 mln |
| 2024 | $ 763,6 mln | $ 69,6 mln | 9,1 % | $ 79,1 mln |
| 2023 | $ 663,1 mln | $ 82,4 mln | 12,4 % | $ 8,6 mln |
| 2022 | $ 747,9 mln | $ 50,7 mln | 6,8 % | $ 66,5 mln |
| 2021 | $ 769,7 mln | $ 83,9 mln | 10,9 % | $ 72,9 mln |
| 2020 | $ 693,6 mln | $ 78,5 mln | 11,3 % | $ 113,4 mln |
| 2019 | $ 589,5 mln | $ 39,3 mln | 6,7 % | $ 100,2 mln |
| 2018 | $ 529,7 mln | $ 104 mln | 19,6 % | $ 48,8 mln |
| 2017 | $ 548,4 mln | $ 40,9 mln | 7,5 % | $ 68,6 mln |
| 2016 | $ 383,9 mln | $ -6,6 mln | -1,7 % | $ 5,9 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over FormFactor Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $FORM.
Open $FORM in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger