Siemens Energy AG cijfers
ENR · Frankfurt · Industrie · Duitsland · beurs open · koers van 16:43 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · ENR
openKerncijfers · ENR
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · ENR
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 41,5× · mediaan 5 jaar 97,9× · laagste 38,2× · hoogste 178,0× · deels geen winst — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · ENR
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (t/m sep) | € 39,1 mld | € 1,4 mld | 3,6 % | € 4,1 mld |
| 2024 (t/m sep) | € 34,5 mld | € 1,2 mld | 3,4 % | € 1,4 mld |
| 2023 (t/m sep) | € 31,1 mld | € -4,5 mld | -14,6 % | € 394 mln |
| 2022 (t/m sep) | € 29 mld | € -647 mln | -2,2 % | € 1,1 mld |
| 2021 (t/m sep) | € 28,5 mld | € -560 mln | -2 % | € 959 mln |
| 2020 (t/m sep) | € 27,5 mld | € -1,6 mld | -5,8 % | € 674 mln |
| 2019 (t/m sep) | € 28,8 mld | € 158 mln | 0,5 % | € 876 mln |
| 2018 (t/m sep) | € 28 mld | € 547 mln | 2 % | € 80 mln |
| 2017 (t/m sep) | € 30,1 mld | € 910 mln | 3 % | € -121 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Siemens Energy AG
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ENR.
Open $ENR in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger