Evolution AB (publ) cijfers
E3G1 · Frankfurt · Consument cyclisch · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 08:36 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · E3G1
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · E3G1
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · E3G1
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 13,7× · mediaan 5 jaar 12,8× · laagste 8,8× · hoogste 80,5× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · E3G1
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 2,1 mld | € 1,1 mld | 51,4 % | € 1,1 mld |
| 2024 | € 2,1 mld | € 1,2 mld | 60,3 % | € 1,2 mld |
| 2023 | € 1,8 mld | € 1,1 mld | 59,5 % | € 1 mld |
| 2022 | € 1,5 mld | € 843,4 mln | 57,9 % | € 780,5 mln |
| 2021 | € 1,1 mld | € 605,4 mln | 56,6 % | € 537,3 mln |
| 2020 | € 561,1 mln | € 284,6 mln | 50,7 % | € 279,2 mln |
| 2019 | € 365,8 mln | € 149,7 mln | 40,9 % | € 145,7 mln |
| 2018 | € 245,4 mln | € 83,5 mln | 34 % | € 66,9 mln |
| 2017 | € 178,4 mln | € 62,1 mln | 34,8 % | € 41,5 mln |
| 2016 | € 115,5 mln | € 31,7 mln | 27,5 % | – |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Evolution AB (publ)
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $E3G1.
Open $E3G1 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger