Dick’s Sporting Goods Inc cijfers
DKS · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · beurs open · koers van 18:13 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · DKS
openKerncijfers · DKS
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · DKS
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 10,5× · mediaan 5 jaar 12,1× · laagste 4,1× · hoogste 17,7× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · DKS
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m jan) | $ 17,2 mld | $ 849,2 mln | 4,9 % | $ 481,6 mln |
| 2025 (t/m jan) | $ 13,4 mld | $ 1,2 mld | 8,7 % | $ 509,3 mln |
| 2024 (t/m jan) | $ 13 mld | $ 1 mld | 8,1 % | $ 939,9 mln |
| 2023 (t/m jan) | $ 12,4 mld | $ 1 mld | 8,4 % | $ 557,8 mln |
| 2022 (t/m jan) | $ 12,3 mld | $ 1,5 mld | 12,4 % | $ 1,3 mld |
| 2021 (t/m jan) | $ 9,6 mld | $ 530,3 mln | 5,5 % | $ 1,3 mld |
| 2020 (t/m jan) | $ 8,8 mld | $ 297,5 mln | 3,4 % | $ 187,2 mln |
| 2019 (t/m jan) | $ 8,4 mld | $ 319,9 mln | 3,8 % | $ 514,5 mln |
| 2018 (t/m jan) | $ 8,6 mld | $ 323,4 mln | 3,8 % | $ 272 mln |
| 2017 (t/m jan) | $ 7,9 mld | $ 287,4 mln | 3,6 % | $ 337,1 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Dick’s Sporting Goods Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $DKS.
Open $DKS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger