Costco Wholesale Corp cijfers
COST · NASDAQ · Consument defensief · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:26 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · COST
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · COST
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · COST
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 44,4× · mediaan 5 jaar 46,5× · laagste 32,0× · hoogste 63,5× — rond zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · COST
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (t/m aug) | $ 275,2 mld | $ 8,1 mld | 2,9 % | $ 7,8 mld |
| 2024 (t/m aug) | $ 254,5 mld | $ 7,4 mld | 2,9 % | $ 6,6 mld |
| 2023 (t/m aug) | $ 242,3 mld | $ 6,3 mld | 2,6 % | $ 6,7 mld |
| 2022 (t/m aug) | $ 227 mld | $ 5,8 mld | 2,6 % | $ 3,5 mld |
| 2021 (t/m aug) | $ 195,9 mld | $ 5 mld | 2,6 % | $ 5,4 mld |
| 2020 (t/m aug) | $ 166,8 mld | $ 4 mld | 2,4 % | $ 6,1 mld |
| 2019 (t/m aug) | $ 152,7 mld | $ 3,7 mld | 2,4 % | $ 3,4 mld |
| 2018 (t/m aug) | $ 141,6 mld | $ 3,1 mld | 2,2 % | $ 2,8 mld |
| 2017 (t/m aug) | $ 129 mld | $ 2,7 mld | 2,1 % | $ 4,2 mld |
| 2016 (t/m aug) | $ 118,7 mld | $ 2,4 mld | 2 % | $ 643 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Costco Wholesale Corp
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $COST.
Open $COST in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger