Coloplast A/S cijfers
COLO-B · Nasdaq Copenhagen · Gezondheidszorg · Denemarken · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:00 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · COLO-B
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · COLO-B
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · COLO-B
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 24,2× · mediaan 5 jaar 31,8× · laagste 18,2× · hoogste 44,1× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van december 2012 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · COLO-B
per boekjaar, in DKK| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (t/m sep) | DKK 27,9 mld | DKK 3,6 mld | 13 % | DKK 5,3 mld |
| 2024 (t/m sep) | DKK 27 mld | DKK 5,1 mld | 18,7 % | DKK 1,6 mld |
| 2023 (t/m sep) | DKK 24,5 mld | DKK 4,8 mld | 19,5 % | DKK 3 mld |
| 2022 (t/m sep) | DKK 22,6 mld | DKK 4,7 mld | 20,8 % | DKK 4 mld |
| 2021 (t/m sep) | DKK 19,4 mld | DKK 4,8 mld | 24,8 % | DKK 3,3 mld |
| 2020 (t/m sep) | DKK 18,5 mld | DKK 4,2 mld | 22,6 % | DKK 3,8 mld |
| 2019 (t/m sep) | DKK 17,9 mld | DKK 3,9 mld | 21,6 % | DKK 3,7 mld |
| 2018 (t/m sep) | DKK 16,4 mld | DKK 3,8 mld | 23,4 % | DKK 3,7 mld |
| 2017 (t/m sep) | DKK 15,5 mld | DKK 3,8 mld | 24,5 % | DKK 2,6 mld |
| 2016 (t/m sep) | DKK 14,7 mld | DKK 3,1 mld | 21,4 % | DKK 2,4 mld |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Coloplast A/S
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $COLO-B.
Open $COLO-B in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger