Conagra Brands, Inc. cijfers
CAG · NYSE · Consument defensief · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:29 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · CAG
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · CAG
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · CAG
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 8,7× · mediaan 5 jaar 9,6× · laagste 7,0× · hoogste 13,0× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór augustus 2018 bewust geen lijn: oudere aandelensplitsingen zijn niet bekend
Het bedrijf in cijfers · CAG
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m mei) | $ 11,3 mld | $ -1,9 mld | -17 % | $ 978,7 mln |
| 2025 (t/m mei) | $ 11,6 mld | $ 1,2 mld | 9,9 % | $ 1,3 mld |
| 2024 (t/m mei) | $ 12,1 mld | $ 347,2 mln | 2,9 % | $ 1,6 mld |
| 2023 (t/m mei) | $ 12,3 mld | $ 683,6 mln | 5,6 % | $ 633,2 mln |
| 2022 (t/m mei) | $ 11,5 mld | $ 888,2 mln | 7,7 % | $ 712,9 mln |
| 2021 (t/m mei) | $ 11,2 mld | $ 1,3 mld | 11,6 % | $ 961,7 mln |
| 2020 (t/m mei) | $ 11,1 mld | $ 840,1 mln | 7,6 % | $ 1,5 mld |
| 2019 (t/m mei) | $ 9,5 mld | $ 678,3 mln | 7,1 % | $ 772,4 mln |
| 2018 (t/m mei) | $ 7,9 mld | $ 808,4 mln | 10,2 % | $ 702,6 mln |
| 2017 (t/m mei) | $ 7,8 mld | $ 639,3 mln | 8,2 % | $ 933,4 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Conagra Brands, Inc.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CAG.
Open $CAG in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger