Asseco Poland S.A. cijfers
ACP · Warschau (GPW) · Technologie · Polen · beurs open · koers van 09:00 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · ACP
openKerncijfers · ACP
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · ACP
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 25,3× · mediaan 5 jaar 11,7× · laagste 9,4× · hoogste 27,6× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · ACP
per boekjaar, in PLN| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PLN 16,8 mld | PLN 1,1 mld | 6,8 % | PLN 2,6 mld |
| 2024 | PLN 17,1 mld | PLN 519,9 mln | 3 % | PLN 2 mld |
| 2023 | PLN 16,9 mld | PLN 482,8 mln | 2,9 % | PLN 2,3 mld |
| 2022 | PLN 17,4 mld | PLN 502,3 mln | 2,9 % | PLN 1,4 mld |
| 2021 | PLN 14,5 mld | PLN 467,6 mln | 3,2 % | PLN 1,5 mld |
| 2020 | PLN 12,2 mld | PLN 401,6 mln | 3,3 % | PLN 1,6 mld |
| 2019 | PLN 10,7 mld | PLN 697,1 mln | 6,5 % | PLN 1,2 mld |
| 2018 | PLN 9,3 mld | PLN 591,7 mln | 6,3 % | PLN 760,4 mln |
| 2017 | PLN 7,8 mld | PLN 654,5 mln | 8,4 % | PLN 466,9 mln |
| 2016 | PLN 7,9 mld | PLN 301,3 mln | 3,8 % | PLN 672,5 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Asseco Poland S.A.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ACP.
Open $ACP in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger