Samsung Electronics Co Ltd cijfers
005930 · Korea Exchange · Technologie · Zuid-Korea · beurs open · koers van 08:30 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · 005930
openKerncijfers · 005930
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · 005930
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 12,3× · mediaan 5 jaar 12,4× · laagste 6,9× · hoogste 38,4× — rond zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · 005930
per boekjaar, in KRW| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | KRW 333,61 bln | KRW 44,26 bln | 13,3 % | KRW 33,16 bln |
| 2024 | KRW 300,87 bln | KRW 33,62 bln | 11,2 % | KRW 21,58 bln |
| 2023 | KRW 258,94 bln | KRW 14,47 bln | 5,6 % | KRW -16,4 bln |
| 2022 | KRW 302,23 bln | KRW 54,73 bln | 18,1 % | KRW 9,05 bln |
| 2021 | KRW 279,6 bln | KRW 39,24 bln | 14 % | KRW 15,28 bln |
| 2020 | KRW 236,81 bln | KRW 26,09 bln | 11 % | KRW 25,02 bln |
| 2019 | KRW 230,4 bln | KRW 21,51 bln | 9,3 % | KRW 16,77 bln |
| 2018 | KRW 243,77 bln | KRW 43,89 bln | 18 % | KRW 36,45 bln |
| 2017 | KRW 239,58 bln | KRW 41,34 bln | 17,3 % | KRW 18,39 bln |
| 2016 | KRW 201,87 bln | KRW 22,42 bln | 11,1 % | KRW 22,2 bln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Samsung Electronics Co Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $005930.
Open $005930 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger