Zhejiang Sanhua Co Ltd cijfers
002050 · Shenzhen Stock Exchange · Industrie · China · beurs open · koers van 09:05 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · 002050
openKerncijfers · 002050
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · 002050
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 37,2× · mediaan 5 jaar 33,8× · laagste 19,2× · hoogste 62,6× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · 002050
per boekjaar, in CNY| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CNY 30,9 mld | CNY 4,1 mld | 13,1 % | CNY 2 mld |
| 2024 | CNY 27,9 mld | CNY 3,1 mld | 11,1 % | CNY 1,1 mld |
| 2023 | CNY 24,6 mld | CNY 2,9 mld | 11,9 % | CNY 978,5 mln |
| 2022 | CNY 21,3 mld | CNY 2,6 mld | 12,1 % | CNY -432,1 mln |
| 2021 | CNY 16 mld | CNY 1,7 mld | 10,5 % | CNY -396,2 mln |
| 2020 | CNY 12,1 mld | CNY 1,5 mld | 12,1 % | CNY 938 mln |
| 2019 | CNY 11,3 mld | CNY 1,4 mld | 12,6 % | CNY 1 mld |
| 2018 | CNY 10,8 mld | CNY 1,3 mld | 11,9 % | CNY 372,6 mln |
| 2017 | CNY 9,6 mld | CNY 1,2 mld | 12,9 % | CNY 47,5 mln |
| 2016 | CNY 7,7 mld | CNY 990,9 mln | 12,9 % | CNY 989,4 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Zhejiang Sanhua Co Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $002050.
Open $002050 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger