Overige sectoren aandelen: kwaliteit, waardering en dividend
125 aandelen met een openbare koerspagina — kwaliteitsscore, koers/winst, dividendrendement en omzetgroei naast elkaar
Overige sectoren in cijfers
125 aandelen, medianenKwaliteitsscore (mediaan)6518 van 125 met een score
Koers/winst (mediaan)8,9×alleen positieve winst
Dividendrendement (mediaan)0,0 %niet-betalers tellen als 0 %
Omzetgroei per jaar (mediaan)0,0 %drie boekjaren, anders het laatste kwartaal
Bedrijven zonder sector in onze cijfers of uit een kleine sector. De medianen zeggen hier weinig; kijk per bedrijf.
Meest bezeten door leden in deze sector
alleen aandelen met minstens 5 bezitters| Symbool | Naam | Bezitters | Kwaliteitsscore | K/W | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|
| DN3 | METAPLANET INC. | 28 leden | – | – | – |
| RABO | Cooperatieve Rabobank U.A. PARTICIPATED CERT(RABOBANK ORD)EUR25 | 25 leden | – | – | – |
| SGLD | Invesco Physical Gold ETC | 23 leden | – | – | – |
| 0O8X | Wirecard | 12 leden | 100 | 0,0× | – |
| WDEF | WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS | 10 leden | – | 32,8× | – |
| D7G | Nel ASA | 7 leden | 40 | – | – |
| 13M | Main Street Capital Corporation | 5 leden | – | 11,4× | 6,2 % |
| 0LC7 | Syros Pharmaceuticals, Inc. | 5 leden | – | – | – |
| 21XP | 21XP | 5 leden | – | – | – |
| M5TY | M5TY | 5 leden | – | – | – |
Aantal leden van De Belegger met het aandeel in de portefeuille; geen bedragen. Populair zegt niets over de kwaliteit of de waardering.
Alle 125 aandelen in Overige sectoren
op kwaliteitsscore, zonder score onderaan| Symbool | Naam | Kwaliteitsscore | K/W | Dividendrendement | Omzetgroei/jr | Bezitters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0O8X | Wirecard | 100 | 0,0× | – | 37,8 % | 12 leden |
| 1KN | VICI Properties Inc. | 100 | 9,2× | 8,6 % | 15,5 % | – |
| KLA | KLA-TENCOR (KLA.SG) | 94 | – | – | 9,0 % | – |
| KEE | KEYENCE CORP | 93 | – | – | 8,2 % | – |
| 0R1O | Amazon.com Inc. | 86 | 0,4× | – | 26,4 % | – |
| RDEB | RELX PLC | 79 | – | – | 3,9 % | – |
| 1AEA | argenx SE | 69 | – | – | 116,3 % | – |
| UB5 | US BANCORP | 65 | – | – | 5,7 % | – |
| UB5 | US BANCORP (UB5.SG) | 65 | – | – | 5,7 % | – |
| NIB | Nidec Corp | 65 | – | – | 10,8 % | – |
| HS0 | Hoshizaki Corp | 61 | – | – | 14,8 % | – |
| DJDA | DIETEREN | 59 | – | – | 19,4 % | – |
| WMB | The Williams Companies Inc | 57 | – | – | 2,9 % | – |
| 526 | MongoDB Inc | 55 | – | – | 24,3 % | – |
| D7G | Nel ASA | 40 | – | – | 1,7 % | 7 leden |
| NXS | NEXANS | 36 | – | – | -2,3 % | – |
| RWE | RWE AG | 20 | – | – | -22,8 % | – |
| NEE | Nine Entertainment Co. Holdings Ltd | 7 | – | – | -6,6 % | – |
| SPCX | SpaceX CDR (CAD Hedged) | – | – | – | 15,4 % | – |
| 0M42 | ASML Holding N.V. | – | 0,7× | 0,3 % | 15,6 % | – |
| VISA | Visa CDR (CAD Hedged) | – | 29,3× | 8,0 % | 0,0 % | – |
| ORAC | Oracle CDR (CAD Hedged) | – | 3,3× | 26,9 % | 0,0 % | – |
| COLA | Coca-Cola CDR (CAD Hedged) | – | 26,7× | 6,8 % | 0,0 % | – |
| 472 | Cellnex Telecom SA | – | – | – | 8,3 % | – |
| NEM | Nemetschek SE | – | – | – | 14,1 % | – |
| 0NI1 | Rheinmetall AG | – | 0,3× | 6,3 % | -0,1 % | – |
| 0NUX | Prysmian SpA | – | – | 3,3 % | 8,2 % | – |
| T2G | TRADEGATE | – | – | – | 9,7 % | – |
| 13M | Main Street Capital Corporation | – | 11,4× | 6,2 % | 23,0 % | 5 leden |
| BK8N | BEKAERT | – | – | – | -9,5 % | – |
| BR30 | NioCorp Developments Ltd. | – | – | – | 0,0 % | – |
| H56 | TUDOR GOLD CORP. O.N. | – | – | – | 0,0 % | – |
| FGNT | FragranceNet.com Inc | – | 326,3× | – | 45,8 % | – |
| ALPS | Alps Group Inc | – | – | – | 0,0 % | – |
| 005930 | Samsung Electronics Co Ltd | – | – | – | 0,0 % | – |
| 0A90 | 0A90 | – | – | – | 0,0 % | – |
| 0HCI | Alibaba Group Holding Ltd ADR | – | 0,2× | 6,7 % | 5,6 % | – |
| 0LC7 | Syros Pharmaceuticals, Inc. | – | – | – | 0,0 % | 5 leden |
| 0P0001OMXU | 0P0001OMXU | – | – | – | – | – |
| 159655 | 159655 | – | – | – | – | – |
| 159831 | 159831 | – | – | – | – | – |
| 19H | Hercules Capital Inc | – | 8,7× | 10,7 % | 0,0 % | – |
| 21XP | 21XP | – | – | – | – | 5 leden |
| 3GGL | 3GGL | – | – | – | – | – |
| 3JPN | 3JPN | – | – | – | – | – |
| 3MST | 3MST | – | – | – | – | – |
| 3WTI | 3WTI | – | – | – | – | – |
| 453950 | 453950 | – | – | – | – | – |
| 5QQQ | 5QQQ | – | – | – | – | – |
| 6HV1 | Rezolute, Inc. | – | – | – | 0,0 % | – |
| ADAA | 21Shares Cardano ETP EUR | – | – | – | – | – |
| AF | Astoria Financial Corp | – | – | – | -4,9 % | – |
| ARR-P-C | ARR-P-C | – | – | – | 0,0 % | – |
| ASP | American Strategic Income Portfolio Inc | – | – | – | 0,0 % | – |
| ASR | ASR | – | – | – | 0,0 % | – |
| ASRNL | ASR Nederland NV | – | – | – | 0,0 % | – |
| ASTS01 | AST SpaceMobile, Inc. | – | – | – | 2.626,6 % | – |
| AVFNV | AVFNV | – | – | – | – | – |
| AVGO | Broadcom Inc | – | – | – | 24,4 % | – |
| BNK | C1 Financial Inc | – | – | – | 21,5 % | – |
| BNXG | Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | – | – | – | – | – |
| BYDCOM80 | BYD Company Limited | – | – | 0,5 % | -3,2 % | – |
| CETH | CETH | – | – | – | – | – |
| CNIE | VanEck New China ESG UCITS ETF A USD Acc | – | – | – | – | – |
| CSPX | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | – | – | – | – | – |
| DBXD | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | – | – | – | – | – |
| DBXT | Xtrackers II - EUR Cash Swap UCITS ETF | – | – | – | – | – |
| DN3 | METAPLANET INC. | – | – | – | 291,2 % | 28 leden |
| EGAS | EGAS | – | – | – | – | – |
| EOS | EV Enhanced Equity Income II | – | – | – | – | – |
| ETHEREUM-XBTE | ETHEREUM-XBTE | – | – | – | – | – |
| ETLX | L&G Gold Mining UCITS ETF | – | – | – | – | – |
| FXC | iShares China Large Cap UCITS | – | – | – | – | – |
| GLDA | Amundi Physical Gold ETC C EUR | – | – | – | – | – |
| GOLD | Amundi Physical Gold ETC C | – | – | – | 0,0 % | – |
| GOOGM | GOOGM | – | – | – | 0,0 % | – |
| HDEU | PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | – | – | – | – | – |
| HY9H | SK HYNIX GDR 144A/REGS 1 | – | – | – | 0,0 % | – |
| HYNSE | SK Hynix GDR | – | – | – | 0,0 % | – |
| IB1T | IB1T | – | – | – | – | – |
| IEUS | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | – | – | – | – | – |
| INDA | iShares MSCI India ETF | – | – | – | – | – |
| IS-FF701 | IS-FF701 | – | – | – | – | – |
| JEPG | JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | – | – | – | – | – |
| JEQP | JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | – | – | – | – | – |
| KIOXIA23 | Kioxia Holdings Corporation | – | – | – | 415,5 % | – |
| KOID | KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | – | – | – | – | – |
| KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF | – | – | – | – | – |
| LYM9 | Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | – | – | – | – | – |
| M55 | Dow Jones Global Real Estate Yi | – | – | – | 0,0 % | – |
| M5TY | M5TY | – | – | – | – | 5 leden |
| MAG5 | MAG5 | – | – | – | – | – |
| MAG7 | MAG7 | – | – | – | – | – |
| NASD11 | NASD11 | – | – | – | – | – |
| NDIA | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | – | – | – | – | – |
| NIKE80 | NIKE, Inc. | – | – | 3,9 % | -1,1 % | – |
| NOVA | Novo Nordisk A/S | – | – | – | 0,0 % | – |
| NOVOB80 | Novo Nordisk A/S | – | – | 2,9 % | 2,1 % | – |
| ONON03 | On Holding AG | – | – | – | 13,5 % | – |
| PHSP | WisdomTree Physical Silver | – | – | – | – | – |
| PRX | Par Pharmaceutical Companies Inc | – | – | – | 0,0 % | – |
| QQQ5 | QQQ5 | – | – | – | – | – |
| RABO | Cooperatieve Rabobank U.A. PARTICIPATED CERT(RABOBANK ORD)EUR25 | – | – | – | 0,0 % | 25 leden |
| RKLB01 | Rocket Lab Corporation | – | – | – | 62,0 % | – |
| SGLD | Invesco Physical Gold ETC | – | – | – | – | 23 leden |
| SGLP | Invesco Physical Gold ETC | – | – | – | – | – |
| SOX4 | SOX4 | – | – | – | – | – |
| SP50001 | SP50001 | – | – | – | 0,0 % | – |
| SPSA | SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD UnHDis | – | – | – | – | – |
| SPY | SPY | – | – | – | – | – |
| SPY5 | SPDR® S&P 500 UCITS ETF | – | – | – | – | – |
| SWRD | SWRD | – | – | – | – | – |
| TCBT | VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | – | – | – | – | – |
| UCD2 | Voyager Digital Ltd | – | – | – | 0,0 % | – |
| V21A | V21A | – | – | – | – | – |
| VUL | Vulcan Energy Resources Limited | – | – | – | 0,0 % | – |
| VUSA | Value America Inc | – | – | – | 0,0 % | – |
| VUSA | Vanguard Funds Public Limited Company - Vanguard S&P 500 UCITS ETF | – | – | – | – | – |
| VWCAX | VWCAX | – | – | – | – | – |
| WDEF | WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS | – | 32,8× | – | 0,0 % | 10 leden |
| WETH | WETH | – | – | – | – | – |
| WORLD | UBSETF MSCI World hdg CHF | – | – | – | – | – |
| WSIL | WisdomTree Core Physical Silver ETC | – | – | – | – | – |
| WXLM | WXLM | – | – | – | – | – |
| XAID | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | – | – | – | – | – |
Dagelijks vernieuwd uit onze eigen cijfers · Geen advies. Alle sectoren ›
Elke pagina is gratis te lezen. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend en de berichten van andere leden.
Zoek een aandeel in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger