ZIGUP plc cijfers
ZIG · London Stock Exchange · Industrie · Verenigd Koninkrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 18:00 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · ZIG
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · ZIG
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · ZIG
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 9,9× · mediaan 5 jaar 6,5× · laagste 4,1× · hoogste 11,9× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · ZIG
per boekjaar, in GBP| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m apr) | £ 1,9 mld | £ 76,2 mln | 4,1 % | £ -226,7 mln |
| 2025 (t/m apr) | £ 1,8 mld | £ 79,8 mln | 4,4 % | £ 2,2 mln |
| 2024 (t/m apr) | £ 1,8 mld | £ 125 mln | 6,8 % | £ -192,9 mln |
| 2023 (t/m apr) | £ 1,5 mld | £ 139,2 mln | 9,3 % | £ -50 mln |
| 2022 (t/m apr) | £ 1,2 mld | £ 101,5 mln | 8,2 % | £ -50,8 mln |
| 2021 (t/m apr) | £ 1,1 mld | £ 65,6 mln | 5,9 % | £ -59,8 mln |
| 2020 (t/m apr) | £ 779,3 mln | £ 7,7 mln | 1 % | £ -134,2 mln |
| 2019 (t/m apr) | £ 745,5 mln | £ 51,4 mln | 6,9 % | £ -152 mln |
| 2018 (t/m apr) | £ 701,7 mln | £ 43,2 mln | 6,2 % | £ -282,1 mln |
| 2017 (t/m apr) | £ 667,4 mln | £ 60,9 mln | 9,1 % | £ -135,2 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over ZIGUP plc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ZIG.
Open $ZIG in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger