GoldMoney Inc cijfers
XAU · Toronto Stock Exchange · Financiële diensten · Canada · nabeurs · koers van 21 sep 22:00 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · XAU
nabeursKerncijfers · XAU
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · XAU
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 3,1× · mediaan 5 jaar 3,0× · laagste 2,9× · hoogste 3,2× · deels geen winst — rond zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van juni 2023 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · XAU
per boekjaar, in CAD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m mrt) | CAD 224,3 mln | CAD 64,1 mln | 28,6 % | CAD 48,7 mln |
| 2025 (t/m mrt) | CAD 101,8 mln | CAD 14,6 mln | 14,3 % | CAD 49,7 mln |
| 2024 (t/m mrt) | CAD 65,6 mln | CAD -24,5 mln | -37,4 % | CAD 67,1 mln |
| 2023 (t/m mrt) | CAD 84,8 mln | CAD 6,8 mln | 8 % | CAD 21 mln |
| 2022 (t/m mrt) | CAD 662,2 mln | CAD 11,7 mln | 1,8 % | CAD -7,2 mln |
| 2021 (t/m mrt) | CAD 458,9 mln | CAD -9,7 mln | -2,1 % | CAD 371.615 |
| 2020 (t/m mrt) | CAD 281,5 mln | CAD 23,6 mln | 8,4 % | CAD 2,5 mln |
| 2019 (t/m mrt) | CAD 340,1 mln | CAD 4,4 mln | 1,3 % | CAD -8 mln |
| 2018 (t/m mrt) | CAD 340,1 mln | CAD 4,4 mln | 1,3 % | CAD -8,9 mln |
| 2017 (t/m mrt) | CAD 523,8 mln | CAD -7,5 mln | -1,4 % | CAD -13,5 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over GoldMoney Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $XAU.
Open $XAU in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger