Watkin Jones PLC cijfers
WJG · London Stock Exchange · Consument cyclisch · Verenigd Koninkrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · WJG
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · WJG
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · WJG
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 6,6× · mediaan 5 jaar 12,0× · laagste 3,7× · hoogste 73,3× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · WJG
per boekjaar, in GBP| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (t/m sep) | £ 279,8 mln | £ -8,4 mln | -3 % | £ -14,2 mln |
| 2024 (t/m sep) | £ 362,4 mln | £ 1,9 mln | 0,5 % | £ 30,1 mln |
| 2023 (t/m sep) | £ 413,2 mln | £ -32,5 mln | -7,9 % | £ -32,1 mln |
| 2022 (t/m sep) | £ 407,1 mln | £ 13,4 mln | 3,3 % | £ -27,5 mln |
| 2021 (t/m sep) | £ 430,2 mln | £ 41,9 mln | 9,7 % | £ 61,3 mln |
| 2020 (t/m sep) | £ 354,1 mln | £ 21,1 mln | 6 % | £ 38 mln |
| 2019 (t/m sep) | £ 374,8 mln | £ 40,3 mln | 10,8 % | £ 17,2 mln |
| 2018 (t/m sep) | £ 363,1 mln | £ 44,2 mln | 12,2 % | £ 54,1 mln |
| 2017 (t/m sep) | £ 301,9 mln | £ 35,8 mln | 11,9 % | £ 18,9 mln |
| 2016 (t/m sep) | £ 267 mln | £ 4,2 mln | 1,6 % | £ 15 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Watkin Jones PLC
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $WJG.
Open $WJG in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger