Warehouses de Pauw Comm VA cijfers
WDP · Euronext Brussel · Vastgoed · België · beurs open · koers van 15:50 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · WDP
openKerncijfers · WDP
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · WDP
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 13,4× · mediaan 5 jaar 20,0× · laagste 11,8× · hoogste 33,6× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van januari 2020 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · WDP
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 522,1 mln | € 353,9 mln | 67,8 % | € 297,3 mln |
| 2024 | € 438,4 mln | € 435,5 mln | 99,3 % | € 326,9 mln |
| 2023 | € 399,8 mln | € 22,3 mln | 5,6 % | € 262,5 mln |
| 2022 | € 330,7 mln | € 351,7 mln | 106,4 % | € 336,5 mln |
| 2021 | € 278,7 mln | € 982,3 mln | 352,5 % | € 215,7 mln |
| 2020 | € 248,9 mln | € 324,6 mln | 130,4 % | € 189 mln |
| 2019 | € 221 mln | € 393,7 mln | 178,2 % | € 141,2 mln |
| 2018 | € 186,8 mln | € 328,8 mln | 176 % | € 168,8 mln |
| 2017 | € 154,9 mln | € 235,2 mln | 151,8 % | € 117,4 mln |
| 2016 | € 141,4 mln | € 130,2 mln | 92,1 % | € 108,2 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Warehouses de Pauw Comm VA
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $WDP.
Open $WDP in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger