VusionGroup cijfers
VU · Euronext Parijs · Technologie · Frankrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · VU
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · VU
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · VU
historische koers/winst-verhoudingK/W nu — · mediaan 5 jaar 160,5× · laagste 57,4× · hoogste 386,9× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · valuta van de winstcijfers aangenomen gelijk aan de koersvaluta
Het bedrijf in cijfers · VU
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 954,7 mln | € -27,8 mln | -2,9 % | € 386,6 mln |
| 2025 | € 1,5 mld | € 143,3 mln | 9,7 % | € 386,6 mln |
| 2024 | € 802 mln | € 79,8 mln | 9,9 % | € 160,8 mln |
| 2024 | € 954,7 mln | € -27,8 mln | -2,9 % | € 160,8 mln |
| 2023 | € 620,9 mln | € 19 mln | 3,1 % | € -31 mln |
| 2023 | € 802 mln | € 79,8 mln | 9,9 % | € -31 mln |
| 2022 | € 422,9 mln | € 2,8 mln | 0,7 % | € -3,1 mln |
| 2022 | € 620,9 mln | € 19 mln | 3,1 % | € -3,1 mln |
| 2021 | € 290,3 mln | € -6,9 mln | -2,4 % | € -2,9 mln |
| 2021 | € 422,9 mln | € 2,8 mln | 0,7 % | € -2,9 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over VusionGroup
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $VU.
Open $VU in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger