Unibail-Rodamco-Westfield cijfers
URW · Euronext Parijs · Vastgoed · Frankrijk · beurs open · koers van 11:12 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · URW
openKerncijfers · URW
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · URW
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 10,8× · mediaan 5 jaar 9,4× · laagste 5,6× · hoogste 16,7× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · URW
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 3,1 mld | € 1,3 mld | 41,5 % | € 1,2 mld |
| 2024 | € 3,3 mld | € 146,2 mln | 4,5 % | € 881,9 mln |
| 2023 | € 3,1 mld | € -1,6 mld | -53,2 % | € 875,5 mln |
| 2022 | € 3 mld | € 178,2 mln | 5,9 % | € 1,5 mld |
| 2021 | € 2,5 mld | € -972,1 mln | -38,6 % | € 1,7 mld |
| 2020 | € 993,7 mln | € -7,2 mld | -725,8 % | € 752,1 mln |
| 2019 | € 3,4 mld | € 1,1 mld | 32,6 % | € 1,3 mld |
| 2018 | € 2,7 mld | € 1 mld | 37,7 % | € 1,2 mld |
| 2017 | € 2,1 mld | € 2,4 mld | 117,4 % | € 710,8 mln |
| 2016 | € 2 mld | € 2,4 mld | 118,6 % | € 1,1 mld |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Unibail-Rodamco-Westfield
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $URW.
Open $URW in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger