Sunworks, Inc. kwaliteitsscore en kerncijfers
SUNWQ · OTC (buiten de beurs) · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 23 sep 22:00 uur
acht meetlatten met vaste gewichten en de kerncijfers — vuistregels, geen advies
Bijgewerkt op 24 september 2026 · koers van 23 sep 22:00 (20 min vertraagd) · cijfers van 24 sep 2026
Laatste koers · SUNWQ
slotSunworks kwaliteit op VS
in gewoon Nederlands, uit de cijfers van deze noteringSunworks, Inc. scoort 35 van 100 op kwaliteit (zwak) op 6 van 8 meetlatten; de sterkste is omzetgroei per jaar (5 jaar) (15,9 %), de zwakste operationele marge (laatste 12 maanden) (-35,4 %). Voor 2 van de 8 meetlatten ontbreekt een cijfer; de tabel noemt per meetlat de reden. Een koers/winst op deze koers is er niet: over de laatste twaalf maanden was er geen winst.
Kwaliteit van het bedrijf · SUNWQ
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2017–2022) | 15,9 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -35,4 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2020–2022) | -19,7 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | -36,3 % | 0 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (0 van 6 jaar) | 0 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Kerncijfers · SUNWQ
ratio's & kwaliteitMeer over Sunworks, Inc.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SUNWQ.
Open $SUNWQ in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger