S&P Global Inc Belegger-score
SPGI · NYSE · Financiële diensten · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:03 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · SPGI
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · SPGI
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (74), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 11,1 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 13,1 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 13,1 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −8,4 % per jaar; de koers prijst 35,8 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 74 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 1,5× | 49 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 11,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,6 % | 58 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 44,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 44,8 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 34,4 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 34,4 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 57 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 11,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,1 % | 56 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 20,1 gedeeld door 13,1 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,53: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,5× | 59 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 11,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,2 % | 56 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −8,4 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −8,4 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 60 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 20,1 tegenover een mediaan van 24,5 (verhouding 0,82): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,8× | 73 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 1,5 tegenover een mediaan van 1,5 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0× | 49 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 79 tegenover een mediaan van 76 (verschil +3): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 3 punten | 57 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 58 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 3,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −3,2 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 20,1× | 24,5× |
| Koers/omzet | 7,4× | 9,3× |
| Nettoschuld/EBITDA | 1,5× | 1,5× |
| Kwaliteitsscore | 79 | 76 |
| Omzetgroei per jaar | 11,1 % | 11,7 % |
5 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Financiële waarden), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 5 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Financial Data & Stock Exchanges): koers/winst verwacht 20,1 tegenover 24,5, nettoschuld/EBITDA 1,5 tegenover 1,5, kwaliteitsscore 79 tegenover 76.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Ms. Martina L. Cheung (President, CEO & Director), Mr. Steven Kemps C.P.A. (Executive VP & Chief Legal Officer), Mr. Eric Walter Aboaf (CFO & Executive VP).
Aantal aandelen: −3,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 3,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · SPGI
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 15,6 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 9,3 % | 62 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 44,8 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 34,4 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 23 % (cijfers)) | 11,6 % | 58 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1,5× | 49 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over S&P Global Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SPGI.
Open $SPGI in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger