Pharos Energy plc cijfers
SOCLF · OTC (buiten de beurs) · Energie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 22 sep 22:00 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · SOCLF
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · SOCLF
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · SOCLF
historische koers/winst-verhoudingK/W nu — · mediaan alle jaren 12,2× · laagste 4,9× · hoogste 397,7× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · SOCLF
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 117,1 mln | $ -6,7 mln | -5,8 % | $ 40,4 mln |
| 2024 | $ 136 mln | $ 23,6 mln | 17,4 % | $ 30,2 mln |
| 2023 | $ 157,4 mln | $ -48,8 mln | -31 % | $ 21,7 mln |
| 2022 | $ 184,4 mln | $ 24,4 mln | 13,2 % | $ 23,6 mln |
| 2021 | $ 124 mln | $ -4,7 mln | -3,8 % | $ -20,1 mln |
| 2020 | $ 142 mln | $ -215,8 mln | -152 % | $ 17,4 mln |
| 2019 | $ 189,7 mln | $ -24,5 mln | -12,9 % | $ 12,2 mln |
| 2018 | $ 175,1 mln | $ 27,7 mln | 15,8 % | $ 35,2 mln |
| 2017 | $ 156,2 mln | $ -157,3 mln | -100,7 % | $ 18,8 mln |
| 2016 | $ 154,6 mln | $ -4,2 mln | -2,7 % | $ 10,2 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Pharos Energy plc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SOCLF.
Open $SOCLF in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger