Snowflake Inc. cijfers
SNOW · NYSE · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:29 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · SNOW
slotKerncijfers · SNOW
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · SNOW
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 547,4× · mediaan 5 jaar 192,1× · laagste 96,1× · hoogste 392,8× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · SNOW
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m jan) | $ 4,7 mld | $ -1,3 mld | -28,4 % | $ 1,1 mld |
| 2025 (t/m jan) | $ 3,6 mld | $ -1,3 mld | -35,5 % | $ 913,5 mln |
| 2024 (t/m jan) | $ 2,8 mld | $ -836,1 mln | -29,8 % | $ 778,9 mln |
| 2023 (t/m jan) | $ 2,1 mld | $ -796,7 mln | -38,6 % | $ 496,5 mln |
| 2022 (t/m jan) | $ 1,2 mld | $ -679,9 mln | -55,8 % | $ 81,2 mln |
| 2021 (t/m jan) | $ 592 mln | $ -539,1 mln | -91,1 % | $ -85,7 mln |
| 2020 (t/m jan) | $ 264,7 mln | $ -348,5 mln | -131,6 % | $ -199,4 mln |
| 2019 (t/m jan) | $ 96,7 mln | $ -178 mln | -184,2 % | $ -148 mln |
| 2016 (t/m jan) | $ 570,9 mln | $ 40,9 mln | 7,2 % | – |
| 2015 (t/m jan) | $ 587,6 mln | $ -6,9 mln | -1,2 % | $ 37,3 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Snowflake Inc.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SNOW.
Open $SNOW in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger