Sif Holding NV cijfers
SIFG · Euronext Amsterdam · Industrie · Nederland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · SIFG
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · SIFG
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · SIFG
historische koers/winst-verhoudingK/W nu — · mediaan 5 jaar 30,0× · laagste 17,4× · hoogste 115,0× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · valuta van de winstcijfers aangenomen gelijk aan de koersvaluta
Het bedrijf in cijfers · SIFG
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 597 mln | € -36,7 mln | -6,1 % | € 7,4 mln |
| 2024 | € 429 mln | € 1,2 mln | 0,3 % | € -101,8 mln |
| 2023 | € 454,3 mln | € 10,9 mln | 2,4 % | € -62,3 mln |
| 2022 | € 374,5 mln | € 7,2 mln | 1,9 % | € 30,1 mln |
| 2021 | € 422,5 mln | € 11,6 mln | 2,7 % | € 80,3 mln |
| 2020 | € 335,4 mln | € 7,3 mln | 2,2 % | € 29,4 mln |
| 2019 | € 325,6 mln | € 5,5 mln | 1,7 % | € 16,3 mln |
| 2018 | € 235,1 mln | € -2,1 mln | -0,9 % | € 2,4 mln |
| 2017 | € 327,2 mln | € 30,8 mln | 9,4 % | € 26,3 mln |
| 2016 | € 400,3 mln | € 37,4 mln | 9,3 % | € -15 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Sif Holding NV
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SIFG.
Open $SIFG in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger