Siemens Aktiengesellschaft cijfers
SIE · Frankfurt (Xetra) · Industrie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:37 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · SIE
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · SIE
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · SIE
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 24,8× · mediaan 5 jaar 17,5× · laagste 9,9× · hoogste 38,5× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · SIE
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (t/m sep) | € 78,9 mld | € 9,6 mld | 12,2 % | € 9,1 mld |
| 2024 (t/m sep) | € 75,9 mld | € 8,3 mld | 10,9 % | € 9,6 mld |
| 2023 (t/m sep) | € 74,9 mld | € 7,9 mld | 10,6 % | € 10,1 mld |
| 2022 (t/m sep) | € 72 mld | € 3,7 mld | 5,2 % | € 8,2 mld |
| 2021 (t/m sep) | € 62,3 mld | € 5,3 mld | 8,4 % | € 8,3 mld |
| 2020 (t/m sep) | € 55,3 mld | € 4 mld | 7,3 % | € 6,5 mld |
| 2019 (t/m sep) | € 58,5 mld | € 5,2 mld | 8,9 % | € 6,7 mld |
| 2018 (t/m sep) | € 83 mld | € 5,8 mld | 7 % | € 5,8 mld |
| 2017 (t/m sep) | € 82,9 mld | € 6 mld | 7,2 % | € 4,8 mld |
| 2016 (t/m sep) | € 79,6 mld | € 5,3 mld | 6,7 % | € 5,5 mld |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Siemens Aktiengesellschaft
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SIE.
Open $SIE in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger