Starbucks Corporation cijfers
SBUX · NASDAQ · Consument cyclisch · Verenigde Staten · beurs open · koers van 17:16 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · SBUX
openKerncijfers · SBUX
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · SBUX
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 39,3× · mediaan 5 jaar 29,1× · laagste 18,7× · hoogste 51,8× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van april 2015 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · SBUX
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (t/m sep) | $ 37,2 mld | $ 1,9 mld | 5 % | $ 2,4 mld |
| 2024 (t/m sep) | $ 36,2 mld | $ 3,8 mld | 10,4 % | $ 3,3 mld |
| 2023 (t/m sep) | $ 36 mld | $ 4,1 mld | 11,5 % | $ 3,7 mld |
| 2022 (t/m sep) | $ 32,3 mld | $ 3,3 mld | 10,2 % | $ 2,6 mld |
| 2021 (t/m sep) | $ 29,1 mld | $ 4,2 mld | 14,5 % | $ 4,5 mld |
| 2020 (t/m sep) | $ 23,5 mld | $ 928,3 mln | 3,9 % | $ 114,2 mln |
| 2019 (t/m sep) | $ 26,5 mld | $ 3,6 mld | 13,6 % | $ 3,2 mld |
| 2018 (t/m sep) | $ 24,7 mld | $ 4,5 mld | 18,3 % | $ 10 mld |
| 2017 (t/m sep) | $ 22,4 mld | $ 2,9 mld | 12,9 % | $ 2,7 mld |
| 2016 (t/m sep) | $ 21,3 mld | $ 2,8 mld | 13,2 % | $ 3,1 mld |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Starbucks Corporation
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SBUX.
Open $SBUX in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger