Powell Industries Inc Belegger-score
POWL · NASDAQ · Industrie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · POWL
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · POWL
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (92), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 27,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 24,6 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −0,6 % per jaar; de koers prijst 37,8 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 91 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 108,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 108 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 20,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 20,6 % | 82 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 87,5 % | 75 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 16,2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 16,2 % | 81 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 92 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 27,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 27,5 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 27,5 gedeeld door 27 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,02: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1× | 79 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 136,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 136 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −0,6 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −0,6 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 52 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,1 % per jaar | 52 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 52).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · POWL
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 16,3 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 18,1 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 20,6 % | 82 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 16,2 % | 81 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 23 % (cijfers)) | 108,3 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Powell Industries Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $POWL.
Open $POWL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger