Packaging Corp of America cijfers
PKG · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · beurs open · koers van 15:49 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · PKG
openKerncijfers · PKG
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · PKG
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 24,4× · mediaan 5 jaar 18,9× · laagste 8,8× · hoogste 27,4× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · PKG
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 9 mld | $ 768,9 mln | 8,6 % | $ 728,6 mln |
| 2024 | $ 8,4 mld | $ 805,1 mln | 9,6 % | $ 521,5 mln |
| 2023 | $ 7,8 mld | $ 765,2 mln | 9,8 % | $ 845,4 mln |
| 2022 | $ 8,5 mld | $ 1 mld | 12,1 % | $ 670,8 mln |
| 2021 | $ 7,7 mld | $ 841,1 mln | 10,9 % | $ 489 mln |
| 2020 | $ 6,7 mld | $ 461 mln | 6,9 % | $ 611,6 mln |
| 2019 | $ 7 mld | $ 696,4 mln | 10 % | $ 807,9 mln |
| 2018 | $ 7 mld | $ 738 mln | 10,5 % | $ 628,7 mln |
| 2017 | $ 5,8 mld | $ 449 mln | 7,8 % | $ 513,1 mln |
| 2017 | $ 6,4 mld | $ 668,6 mln | 10,4 % | $ 513,1 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Packaging Corp of America
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $PKG.
Open $PKG in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger