Powercell Sweden Belegger-score
PCELL · Nasdaq Stockholm · Industrie · Zweden · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:29 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · PCELL
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · PCELL
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (0).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2025) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 60 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 39,8 % per jaar; de koers prijst 25,9 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 30 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −14,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −14,3 % | 0 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −124,7 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −125 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)1 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 12,5 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −25 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −25 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 16,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 16,3 % | 82 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 39,8 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 39,8 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 0 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 5,1 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2021–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 5,1 % per jaar | 0 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: 5,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 0).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf gaf gemiddeld 5,1 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · PCELL
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 30 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -124,7 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -25 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | -14,3 % | 0 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (1 van 8 jaar) | 12,5 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Powercell Sweden
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $PCELL.
Open $PCELL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger