Porsche Automobil Holding SE Belegger-score
PAH3 · Frankfurt (Xetra) · Consument cyclisch · Duitsland · beurs open · koers van 15:45 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · PAH3
openPAH3 · Porsche Automobil Holding SE
€ 27,56
↑ +0,4%
Belegger-score · PAH3
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Te weinig cijfers voor een score.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · PAH3
acht meetlatten, vaste gewichtenKwaliteitsscore51 / 100gemiddeld · 5 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op marges en groei, zwak op winstvastheid.
| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 91,3 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -1,9 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) (laatste boekjaar) | 107,8 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) | niet beschikbaar (minder dan drie boekjaren kasstroom en omzet) | – | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 5,4 % | 27 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (EBITDA niet positief) | – | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Porsche Automobil Holding SE
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $PAH3.
Open $PAH3 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger