Nintendo Co. Ltd cijfers
NTO · Frankfurt · Communicatie · Duitsland · beurs open · koers van 12:49 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · NTO
openKerncijfers · NTO
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in JPY, de koers in EUR.
Koers/winst door de jaren · NTO
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 15,8× · mediaan 5 jaar 16,4× · laagste 12,3× · hoogste 28,4× — rond zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van september 2022 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · NTO
per boekjaar, in JPY| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m mrt) | JPY 2,31 bln | JPY 424,1 mld | 18,3 % | JPY 262,6 mld |
| 2025 (t/m mrt) | JPY 1,16 bln | JPY 278,8 mld | 23,9 % | JPY -6,9 mld |
| 2024 (t/m mrt) | JPY 1,67 bln | JPY 490,6 mld | 29,3 % | JPY 446 mld |
| 2023 (t/m mrt) | JPY 1,6 bln | JPY 432,8 mld | 27 % | JPY 300,7 mld |
| 2022 (t/m mrt) | JPY 1,7 bln | JPY 477,7 mld | 28,2 % | JPY 282,1 mld |
| 2021 (t/m mrt) | JPY 1,76 bln | JPY 480,4 mld | 27,3 % | JPY 605,1 mld |
| 2020 (t/m mrt) | JPY 1,31 bln | JPY 258,6 mld | 19,8 % | JPY 337,9 mld |
| 2019 (t/m mrt) | JPY 1,2 bln | JPY 194 mld | 16,2 % | JPY 159,8 mld |
| 2018 (t/m mrt) | JPY 1,06 bln | JPY 139,6 mld | 13,2 % | JPY 142,6 mld |
| 2017 (t/m mrt) | JPY 489,1 mld | JPY 102,6 mld | 21 % | – |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren, in JPY (de koers staat in EUR); afgerond. Geen advies.
Meer over Nintendo Co. Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $NTO.
Open $NTO in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger