Northern Star Resources Ltd cijfers
NESRF · OTC (buiten de beurs) · Grondstoffen · Verenigde Staten · laatste slot · koers van 21 sep 22:00 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · NESRF
laatste slotKerncijfers · NESRF
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in AUD, de koers in USD.
Koers/winst door de jaren · NESRF
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 20,0× · mediaan 5 jaar 8,9× · laagste 5,0× · hoogste 14,6× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · NESRF
per boekjaar, in AUD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m jun) | AUD 7,6 mld | AUD 1,7 mld | 21,8 % | AUD 688,9 mln |
| 2025 (t/m jun) | AUD 6,4 mld | AUD 1,3 mld | 20,9 % | AUD 657 mln |
| 2024 (t/m jun) | AUD 4,9 mld | AUD 638,5 mln | 13 % | AUD 565,9 mln |
| 2023 (t/m jun) | AUD 4,1 mld | AUD 585,2 mln | 14,2 % | AUD 290,3 mln |
| 2022 (t/m jun) | AUD 3,8 mld | AUD 429,8 mln | 11,3 % | AUD 602,4 mln |
| 2021 (t/m jun) | AUD 2,8 mld | AUD 1 mld | 37,4 % | AUD 383,7 mln |
| 2020 (t/m jun) | AUD 2 mld | AUD 258,3 mln | 13,1 % | AUD 347,8 mln |
| 2019 (t/m jun) | AUD 1,4 mld | AUD 154,7 mln | 11 % | AUD 92,4 mln |
| 2018 (t/m jun) | AUD 964 mln | AUD 194,1 mln | 20,1 % | AUD 156,9 mln |
| 2017 (t/m jun) | AUD 869,4 mln | AUD 215,3 mln | 24,8 % | AUD 126,8 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren, in AUD (de koers staat in USD); afgerond. Geen advies.
Meer over Northern Star Resources Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $NESRF.
Open $NESRF in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger