Nestle S.A. cijfers
NESN · SIX Swiss Exchange · Consument defensief · Zwitserland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:31 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · NESN
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · NESN
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · NESN
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 22,0× · mediaan 5 jaar 18,3× · laagste 9,7× · hoogste 29,1× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · NESN
per boekjaar, in CHF| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHF 89,5 mld | CHF 9 mld | 10,1 % | CHF 11,4 mld |
| 2024 | CHF 91,7 mld | CHF 10,9 mld | 11,9 % | CHF 10,9 mld |
| 2023 | CHF 93,4 mld | CHF 11,2 mld | 12 % | CHF 9,7 mld |
| 2022 | CHF 94,8 mld | CHF 9,3 mld | 9,8 % | CHF 6,5 mld |
| 2021 | CHF 87,5 mld | CHF 16,9 mld | 19,3 % | CHF 8,5 mld |
| 2020 | CHF 84,7 mld | CHF 12,2 mld | 14,4 % | CHF 10 mld |
| 2019 | CHF 92,9 mld | CHF 12,6 mld | 13,6 % | CHF 11,6 mld |
| 2018 | CHF 91,8 mld | CHF 10,1 mld | 11 % | CHF 11,5 mld |
| 2017 | CHF 89,9 mld | CHF 7,2 mld | 8 % | CHF 10,3 mld |
| 2016 | CHF 89,8 mld | CHF 8,5 mld | 9,5 % | CHF 11,6 mld |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Nestle S.A.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $NESN.
Open $NESN in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger