Nel ASA cijfers
NEL · Euronext Oslo · Industrie · Noorwegen · nabeurs · koers van 16:25 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · NEL
nabeursKerncijfers · NEL
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · NEL
historische koers/winst-verhoudingK/W nu — · mediaan alle jaren 38,2× · laagste 23,7× · hoogste 71,5× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van augustus 2013 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · NEL
per boekjaar, in NOK| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | NOK 963,1 mln | NOK -1,3 mld | -131,4 % | NOK -543,2 mln |
| 2024 | NOK 1,4 mld | NOK -244,3 mln | -17,6 % | NOK -921,9 mln |
| 2023 | NOK 1,3 mld | NOK -855,2 mln | -63,4 % | NOK -1,4 mld |
| 2022 | NOK 914,9 mln | NOK -1,2 mld | -128 % | NOK -969,3 mln |
| 2021 | NOK 753,1 mln | NOK -1,7 mld | -221,3 % | NOK -826,6 mln |
| 2020 | NOK 578,3 mln | NOK 1,3 mld | 218,2 % | NOK -448,1 mln |
| 2019 | NOK 519,1 mln | NOK -269,7 mln | -52 % | NOK -328,1 mln |
| 2018 | NOK 453,2 mln | NOK -188,8 mln | -41,7 % | NOK -237,1 mln |
| 2017 | NOK 286,4 mln | NOK -52,4 mln | -18,3 % | NOK -184,9 mln |
| 2016 | NOK 98,4 mln | NOK -55,8 mln | -56,7 % | NOK -78,7 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Nel ASA
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $NEL.
Open $NEL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger