Liechtensteinische Landesbank AG cijfers
LLBN · SIX Swiss Exchange · Financiële diensten · Zwitserland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:31 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · LLBN
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · LLBN
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · LLBN
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 21,5× · mediaan 5 jaar 12,3× · laagste 10,1× · hoogste 21,8× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · LLBN
per boekjaar, in CHF| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHF 856,7 mln | CHF 166,5 mln | 19,4 % | CHF 131,6 mln |
| 2024 | CHF 556,6 mln | CHF 167,1 mln | 30 % | CHF -388,5 mln |
| 2023 | CHF 542 mln | CHF 164,6 mln | 30,4 % | CHF -518 mln |
| 2022 | CHF 503,2 mln | CHF 147,5 mln | 29,3 % | CHF -69,6 mln |
| 2021 | CHF 476,4 mln | CHF 129,9 mln | 27,3 % | CHF 740,5 mln |
| 2020 | CHF 430,3 mln | CHF 103,5 mln | 24,1 % | CHF 947,7 mln |
| 2019 | CHF 450,3 mln | CHF 115,3 mln | 25,6 % | CHF -352,5 mln |
| 2018 | CHF 390,9 mln | CHF 78 mln | 20 % | CHF 2,2 mld |
| 2017 | CHF 389,1 mln | CHF 105,7 mln | 27,2 % | CHF 1 mld |
| 2016 | CHF 364,2 mln | CHF 98,2 mln | 27 % | CHF 918,6 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Liechtensteinische Landesbank AG
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $LLBN.
Open $LLBN in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger