Ledesma SAAI cijfers
LEDE · BA · Industrie · Argentinië · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 21:50 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · LEDE
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · LEDE
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · LEDE
historische koers/winst-verhoudingK/W nu — · mediaan alle jaren 17,3× · laagste 7,5× · hoogste 101,6× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · LEDE
per boekjaar, in ARS| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m mei) | ARS 1,04 bln | ARS -18,4 mld | -1,8 % | ARS 29,4 mld |
| 2025 (t/m mei) | ARS 1,11 bln | ARS -33,5 mld | -3 % | ARS -116,8 mld |
| 2024 (t/m mei) | ARS 1,05 bln | ARS 56,2 mld | 5,4 % | ARS 76,9 mld |
| 2023 (t/m mei) | ARS 177,5 mld | ARS 13,6 mld | 7,7 % | ARS 14,7 mld |
| 2022 (t/m mei) | ARS 78,7 mld | ARS 5,6 mld | 7,2 % | ARS 3,8 mld |
| 2021 (t/m mei) | ARS 45,2 mld | ARS 5,2 mld | 11,5 % | ARS 1,4 mld |
| 2020 (t/m mei) | ARS 30,8 mld | ARS 735,9 mln | 2,4 % | ARS 909,6 mln |
| 2019 (t/m mei) | ARS 21,2 mld | ARS -1,5 mld | -7,2 % | ARS 1,8 mld |
| 2018 (t/m mei) | ARS 10,8 mld | ARS 277,1 mln | 2,6 % | ARS -1,4 mld |
| 2017 (t/m mei) | ARS 10,7 mld | ARS -149,1 mln | -1,4 % | ARS -887,6 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Ledesma SAAI
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $LEDE.
Open $LEDE in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger